15-year avgHighLowRain | Typical forecast | SunriseSunset | 2024HighLowRain | 2023HighLowRain | 2022HighLowRain | 2021HighLowRain | 2020HighLowRain | 2019HighLowRain | 2018HighLowRain | 2017HighLowRain | 2016HighLowRain | 2015HighLowRain | 2014HighLowRain | 2013HighLowRain | 2012HighLowRain | 2011HighLowRain | 2010HighLowRain | 2009HighLowRain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1: Irún-> San Sebastián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 45 | 0.32 | Moderate or heavy rain shower | 8:23 AM 6:18 PM | 57 | 50 | 0.00 | 52 | 46 | 0.00 | 48 | 46 | 0.02 | 54 | 50 | 0.67 | 61 | 55 | 0.24 | 52 | 43 | 0.45 | 50 | 41 | 0.88 | 59 | 50 | 0.02 | 57 | 54 | 0.01 | 45 | 39 | 0.69 | 50 | 41 | 0.87 | 59 | 50 | 0.49 | 46 | 34 | 0.64 | 41 | 37 | 0.00 | 45 | 37 | 0.04 | 50 | 43 | 0.13 | |||||||||||||||||
Feb 2: San Sebastián-> Zarautz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 43 | 0.28 | Patchy rain possible | 8:23 AM 6:20 PM | 54 | 48 | 0.09 | 48 | 41 | 0.00 | 55 | 43 | 0.00 | 63 | 50 | 0.02 | 66 | 54 | 0.00 | 46 | 41 | 1.61 | 45 | 41 | 0.63 | 55 | 48 | 0.12 | 54 | 45 | 0.00 | 50 | 41 | 0.19 | 50 | 43 | 0.00 | 48 | 45 | 1.39 | 34 | 30 | 0.28 | 46 | 39 | 0.06 | 54 | 37 | 0.00 | 50 | 41 | 0.16 | |||||||||||||||||
Feb 3: Zarautz-> Deba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 42 | 0.17 | Patchy rain possible | 8:23 AM 6:22 PM | 57 | 45 | 0.00 | 50 | 37 | 0.00 | 57 | 41 | 0.00 | 57 | 52 | 0.00 | 70 | 54 | 0.00 | 46 | 41 | 0.40 | 46 | 43 | 0.97 | 55 | 46 | 0.06 | 52 | 48 | 0.34 | 45 | 37 | 0.59 | 50 | 41 | 0.19 | 46 | 43 | 0.05 | 36 | 30 | 0.03 | 52 | 43 | 0.01 | 55 | 39 | 0.00 | 48 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 4: Deba-> Markina-Xemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 43 | 0.18 | Patchy rain possible | 8:22 AM 6:24 PM | 59 | 45 | 0.00 | 50 | 37 | 0.02 | 54 | 45 | 0.05 | 59 | 48 | 0.46 | 55 | 48 | 0.15 | 52 | 37 | 0.08 | 46 | 43 | 0.31 | 54 | 52 | 0.93 | 52 | 45 | 0.02 | 39 | 36 | 0.28 | 54 | 41 | 0.09 | 52 | 46 | 0.26 | 39 | 30 | 0.15 | 55 | 43 | 0.00 | 54 | 43 | 0.02 | 55 | 45 | 0.01 | |||||||||||||||||
Feb 5: Markina-Xemein-> Gernika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 42 | 0.22 | Moderate rain at times | 8:21 AM 6:26 PM | 58 | 44 | 0.00 | 50 | 43 | 0.05 | 49 | 39 | 0.17 | 52 | 46 | 0.29 | 48 | 42 | 0.00 | 55 | 46 | 0.08 | 41 | 39 | 0.25 | 52 | 46 | 0.69 | 57 | 41 | 0.00 | 40 | 34 | 0.40 | 53 | 43 | 0.11 | 53 | 43 | 0.49 | 46 | 36 | 0.75 | 56 | 41 | 0.00 | 53 | 45 | 0.29 | 52 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 6: Gernika-> Lezama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 44 | 0.26 | Moderate rain at times | 8:21 AM 6:28 PM | 59 | 48 | 0.00 | 50 | 45 | 0.01 | 54 | 43 | 0.00 | 52 | 46 | 1.50 | 59 | 45 | 0.00 | 59 | 46 | 0.00 | 45 | 41 | 0.30 | 57 | 46 | 0.14 | 59 | 46 | 0.10 | 39 | 36 | 0.34 | 64 | 48 | 0.03 | 46 | 41 | 1.09 | 45 | 37 | 0.46 | 59 | 45 | 0.00 | 54 | 48 | 0.13 | 48 | 41 | 0.10 | |||||||||||||||||
Feb 7: Lezama-> Bilbao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 34 | 0.13 | Light freezing rain | 8:21 AM 6:31 PM | 57 | 41 | 0.01 | 43 | 30 | 0.09 | 50 | 34 | 0.01 | 45 | 36 | 0.00 | 57 | 36 | 0.00 | 50 | 39 | 0.04 | 37 | 30 | 0.21 | 48 | 36 | 0.43 | 50 | 36 | 0.20 | 36 | 27 | 0.09 | 50 | 37 | 0.08 | 39 | 32 | 0.47 | 36 | 27 | 0.16 | 64 | 34 | 0.00 | 50 | 39 | 0.00 | 37 | 34 | 0.37 | |||||||||||||||||
Feb 8: Bilbao-> Portugalete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 44 | 0.29 | Moderate or heavy rain shower | 8:20 AM 6:32 PM | 61 | 54 | 0.00 | 54 | 43 | 0.00 | 57 | 48 | 0.00 | 55 | 48 | 0.31 | 52 | 48 | 0.21 | 59 | 46 | 0.00 | 43 | 39 | 0.25 | 50 | 45 | 0.59 | 61 | 50 | 0.00 | 43 | 36 | 0.05 | 55 | 46 | 0.57 | 46 | 41 | 1.69 | 37 | 32 | 0.16 | 63 | 46 | 0.00 | 50 | 46 | 0.16 | 48 | 43 | 0.62 | |||||||||||||||||
Feb 9: Portugalete-> Castro Urdiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 44 | 0.13 | Cloudy | 8:19 AM 6:34 PM | 61 | 54 | 0.02 | 50 | 43 | 0.00 | 63 | 46 | 0.00 | 55 | 48 | 0.07 | 61 | 46 | 0.00 | 57 | 48 | 0.00 | 46 | 37 | 0.25 | 50 | 43 | 0.03 | 59 | 50 | 1.03 | 45 | 39 | 0.00 | 52 | 43 | 0.05 | 48 | 45 | 0.20 | 37 | 34 | 0.00 | 59 | 48 | 0.00 | 45 | 41 | 0.34 | 57 | 46 | 0.07 | |||||||||||||||||
Feb 10: Castro Urdiales-> Laredo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 44 | 0.24 | Moderate or heavy rain shower | 8:18 AM 6:36 PM | 50 | 45 | 0.88 | 52 | 39 | 0.00 | 57 | 48 | 0.00 | 50 | 46 | 0.17 | 61 | 52 | 0.01 | 55 | 46 | 0.13 | 46 | 43 | 0.35 | 55 | 45 | 0.00 | 50 | 46 | 0.70 | 50 | 39 | 0.00 | 48 | 43 | 0.57 | 52 | 45 | 0.38 | 41 | 36 | 0.04 | 61 | 48 | 0.00 | 41 | 37 | 0.09 | 52 | 46 | 0.46 | |||||||||||||||||
Feb 11: Laredo-> Güemes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 44 | 0.20 | Moderate rain at times | 8:18 AM 6:38 PM | 54 | 46 | 0.07 | 59 | 39 | 0.00 | 48 | 45 | 0.20 | 63 | 46 | 0.07 | 54 | 50 | 0.28 | 50 | 45 | 0.07 | 52 | 43 | 0.55 | 50 | 45 | 0.12 | 52 | 50 | 0.17 | 50 | 41 | 0.00 | 52 | 43 | 0.19 | 46 | 43 | 0.35 | 37 | 34 | 0.03 | 59 | 48 | 0.00 | 39 | 36 | 0.36 | 50 | 46 | 0.72 | |||||||||||||||||
Feb 12: Güemes-> Santander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 45 | 0.24 | Patchy rain possible | 8:18 AM 6:40 PM | 54 | 48 | 0.09 | 57 | 43 | 0.00 | 57 | 43 | 0.00 | 55 | 52 | 0.50 | 55 | 50 | 0.00 | 54 | 43 | 0.00 | 46 | 39 | 0.37 | 57 | 48 | 0.11 | 57 | 50 | 1.13 | 55 | 43 | 0.00 | 57 | 43 | 0.04 | 50 | 46 | 0.96 | 41 | 36 | 0.00 | 54 | 46 | 0.07 | 41 | 37 | 0.09 | 52 | 48 | 0.41 | |||||||||||||||||
Feb 13: Santander-> Santillana del Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 45 | 0.16 | Moderate rain at times | 8:17 AM 6:42 PM | 63 | 48 | 0.00 | 63 | 45 | 0.00 | 59 | 43 | 0.08 | 57 | 48 | 0.03 | 61 | 48 | 0.01 | 59 | 43 | 0.00 | 50 | 37 | 0.29 | 61 | 48 | 0.11 | 61 | 52 | 0.31 | 55 | 43 | 0.40 | 57 | 52 | 0.08 | 54 | 46 | 0.30 | 48 | 37 | 0.25 | 54 | 46 | 0.47 | 39 | 36 | 0.20 | 52 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 14: Santillana del Mar-> Comillas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 45 | 0.16 | Partly cloudy | 8:17 AM 6:45 PM | 66 | 48 | 0.00 | 63 | 48 | 0.00 | 50 | 43 | 0.31 | 64 | 46 | 0.00 | 61 | 50 | 0.00 | 64 | 45 | 0.00 | 57 | 45 | 0.08 | 59 | 45 | 0.00 | 52 | 43 | 0.84 | 50 | 46 | 0.50 | 64 | 54 | 0.06 | 54 | 46 | 0.02 | 46 | 41 | 0.60 | 50 | 43 | 0.12 | 37 | 34 | 0.10 | 52 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 15: Comillas-> Colombres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 45 | 0.22 | Patchy rain possible | 8:16 AM 6:47 PM | 68 | 50 | 0.35 | 61 | 48 | 0.00 | 54 | 45 | 0.16 | 66 | 52 | 0.00 | 63 | 48 | 0.00 | 64 | 48 | 0.00 | 61 | 50 | 0.04 | 59 | 50 | 0.00 | 48 | 41 | 1.00 | 52 | 48 | 0.87 | 54 | 43 | 0.87 | 54 | 46 | 0.06 | 48 | 39 | 0.20 | 52 | 43 | 0.05 | 39 | 32 | 0.00 | 50 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 16: Colombres-> Llanes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 44 | 0.08 | Sunny | 8:15 AM 6:49 PM | 55 | 46 | 0.09 | 59 | 45 | 0.00 | 59 | 46 | 0.02 | 57 | 50 | 0.05 | 66 | 54 | 0.00 | 66 | 46 | 0.00 | 61 | 50 | 0.27 | 59 | 46 | 0.00 | 45 | 39 | 0.04 | 50 | 45 | 0.72 | 52 | 41 | 0.00 | 57 | 45 | 0.00 | 48 | 43 | 0.02 | 55 | 41 | 0.07 | 46 | 34 | 0.00 | 50 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 17: Llanes-> Ribadesella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 43 | 0.06 | Partly cloudy | 8:15 AM 6:51 PM | 59 | 43 | 0.00 | 64 | 41 | 0.00 | 61 | 48 | 0.07 | 63 | 46 | 0.01 | 59 | 46 | 0.13 | 63 | 48 | 0.00 | 52 | 43 | 0.26 | 61 | 46 | 0.00 | 50 | 34 | 0.08 | 46 | 41 | 0.17 | 57 | 43 | 0.00 | 57 | 45 | 0.00 | 48 | 43 | 0.02 | 52 | 39 | 0.15 | 48 | 43 | 0.09 | 52 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 18: Ribadesella-> Colunga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 44 | 0.17 | Sunny | 8:15 AM 6:54 PM | 63 | 52 | 0.07 | 63 | 45 | 0.00 | 54 | 46 | 0.15 | 54 | 46 | 0.40 | 54 | 45 | 0.00 | 48 | 45 | 0.84 | 57 | 43 | 0.03 | 52 | 46 | 0.60 | 48 | 41 | 0.37 | 48 | 39 | 0.00 | 55 | 41 | 0.04 | 57 | 46 | 0.01 | 52 | 39 | 0.00 | 57 | 43 | 0.12 | 52 | 39 | 0.04 | 54 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 19: Colunga-> Villaviciosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 43 | 0.06 | Partly cloudy | 8:14 AM 6:56 PM | 61 | 48 | 0.03 | 59 | 46 | 0.03 | 55 | 43 | 0.11 | 61 | 43 | 0.01 | 54 | 43 | 0.00 | 54 | 41 | 0.00 | 50 | 48 | 0.30 | 54 | 45 | 0.00 | 54 | 39 | 0.00 | 55 | 36 | 0.00 | 61 | 48 | 0.02 | 59 | 46 | 0.00 | 50 | 43 | 0.13 | 57 | 45 | 0.04 | 48 | 37 | 0.28 | 55 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 20: Villaviciosa-> Gijón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 44 | 0.06 | Overcast | 8:13 AM 6:58 PM | 63 | 43 | 0.00 | 63 | 48 | 0.00 | 61 | 46 | 0.00 | 64 | 52 | 0.02 | 55 | 39 | 0.01 | 59 | 41 | 0.00 | 52 | 46 | 0.14 | 57 | 39 | 0.00 | 59 | 48 | 0.01 | 54 | 45 | 0.44 | 57 | 48 | 0.15 | 61 | 45 | 0.06 | 50 | 41 | 0.00 | 61 | 41 | 0.06 | 52 | 43 | 0.00 | 52 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 21: Gijón-> Avilés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 45 | 0.19 | Partly cloudy | 8:13 AM 7:00 PM | 61 | 46 | 0.00 | 59 | 48 | 0.13 | 57 | 46 | 0.05 | 52 | 43 | 1.15 | 55 | 48 | 0.01 | 64 | 45 | 0.00 | 48 | 41 | 0.14 | 57 | 45 | 0.00 | 59 | 46 | 0.00 | 52 | 46 | 0.72 | 52 | 43 | 0.03 | 57 | 48 | 0.26 | 54 | 39 | 0.00 | 57 | 46 | 0.46 | 57 | 43 | 0.10 | 55 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 22: Avilés-> Muros de Nalón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 43 | 0.12 | Sunny | 8:12 AM 7:03 PM | 63 | 43 | 0.39 | 54 | 45 | 0.67 | 63 | 39 | 0.00 | 52 | 41 | 0.06 | 57 | 41 | 0.00 | 68 | 46 | 0.00 | 48 | 37 | 0.00 | 57 | 45 | 0.00 | 55 | 41 | 0.02 | 54 | 46 | 0.18 | 57 | 46 | 0.00 | 50 | 39 | 0.28 | 54 | 37 | 0.00 | 57 | 52 | 0.20 | 55 | 46 | 0.03 | 50 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 23: Muros de Nalón-> Soto de Luiña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 42 | 0.12 | Sunny | 8:11 AM 7:05 PM | 46 | 43 | 0.79 | 45 | 39 | 0.46 | 59 | 39 | 0.00 | 63 | 39 | 0.00 | 59 | 41 | 0.00 | 64 | 48 | 0.00 | 48 | 36 | 0.00 | 57 | 41 | 0.05 | 59 | 46 | 0.00 | 52 | 45 | 0.43 | 61 | 43 | 0.00 | 43 | 36 | 0.19 | 57 | 37 | 0.00 | 59 | 46 | 0.00 | 57 | 48 | 0.00 | 50 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 24: Soto de Luiña-> Cadavedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 43 | 0.14 | Sunny | 8:10 AM 7:06 PM | 54 | 43 | 0.36 | 52 | 36 | 0.07 | 54 | 43 | 0.06 | 64 | 46 | 0.00 | 59 | 43 | 0.00 | 64 | 45 | 0.00 | 48 | 37 | 0.00 | 52 | 43 | 0.10 | 55 | 43 | 0.25 | 48 | 43 | 0.44 | 55 | 45 | 0.02 | 45 | 36 | 0.42 | 57 | 43 | 0.00 | 59 | 45 | 0.01 | 54 | 46 | 0.43 | 54 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 25: Cadavedo-> Luarca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 43 | 0.19 | Sunny | 8:09 AM 7:08 PM | 57 | 50 | 0.97 | 54 | 37 | 0.36 | 54 | 41 | 0.09 | 52 | 45 | 0.54 | 50 | 43 | 0.15 | 66 | 46 | 0.00 | 54 | 37 | 0.00 | 61 | 39 | 0.00 | 52 | 45 | 0.25 | 54 | 46 | 0.14 | 52 | 45 | 0.12 | 45 | 36 | 0.19 | 57 | 45 | 0.00 | 61 | 43 | 0.00 | 57 | 48 | 0.29 | 55 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 26: Luarca-> La Caridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 43 | 0.19 | Patchy rain possible | 8:08 AM 7:10 PM | 50 | 45 | 0.98 | 45 | 39 | 0.14 | 57 | 37 | 0.00 | 52 | 48 | 0.04 | 50 | 46 | 0.07 | 68 | 45 | 0.00 | 50 | 37 | 0.00 | 61 | 43 | 0.02 | 46 | 41 | 0.87 | 57 | 48 | 0.13 | 52 | 45 | 0.16 | 46 | 37 | 0.46 | 57 | 46 | 0.04 | 55 | 46 | 0.14 | 54 | 45 | 0.01 | 59 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 27: La Caridad-> Ribadeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 44 | 0.13 | Patchy rain possible | 8:08 AM 7:13 PM | 52 | 43 | 0.22 | 50 | 34 | 0.00 | 61 | 46 | 0.00 | 55 | 45 | 0.00 | 61 | 48 | 0.00 | 68 | 50 | 0.00 | 43 | 36 | 0.00 | 55 | 52 | 0.04 | 46 | 39 | 0.51 | 54 | 46 | 0.09 | 57 | 48 | 0.16 | 48 | 39 | 0.23 | 57 | 45 | 0.00 | 52 | 45 | 0.10 | 61 | 46 | 0.72 | 63 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||
Feb 28: Ribadeo-> Gondán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 44 | 0.16 | Moderate rain at times | 8:07 AM 7:15 PM | 59 | 46 | 0.00 | 48 | 37 | 0.01 | 66 | 46 | 0.00 | 52 | 41 | 0.00 | 61 | 48 | 0.00 | 64 | 46 | 0.00 | 41 | 34 | 0.69 | 54 | 50 | 0.42 | 46 | 46 | 0.40 | 59 | 46 | 0.08 | 52 | 46 | 0.36 | 50 | 36 | 0.00 | 61 | 45 | 0.00 | 50 | 43 | 0.38 | 52 | 46 | 0.28 | 59 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||
Mar 1: Gondán-> Mondoñedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 44 | 0.28 | Patchy rain possible | 8:05 AM 7:19 PM | 50 | 43 | 0.62 | 48 | 34 | 0.00 | 59 | 52 | 0.13 | 57 | 45 | 0.65 | 55 | 48 | 0.50 | 64 | 45 | 0.00 | 59 | 41 | 0.70 | 59 | 50 | 0.01 | 59 | 37 | 0.00 | 59 | 55 | 0.17 | 55 | 46 | 1.14 | 52 | 36 | 0.00 | 61 | 45 | 0.00 | 48 | 39 | 0.24 | 54 | 46 | 0.15 | 50 | 48 | 0.18 | |||||||||||||||||
Mar 2: Mondoñedo-> Abadín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 44 | 0.29 | Patchy rain possible | 8:03 AM 7:20 PM | 48 | 39 | 1.63 | 52 | 32 | 0.00 | 61 | 50 | 0.20 | 61 | 46 | 0.07 | 52 | 45 | 0.93 | 68 | 52 | 0.00 | 52 | 37 | 0.57 | 61 | 52 | 0.09 | 54 | 46 | 0.15 | 59 | 48 | 0.70 | 57 | 46 | 0.22 | 55 | 39 | 0.00 | 63 | 45 | 0.00 | 48 | 43 | 0.10 | 59 | 41 | 0.00 | 52 | 43 | 0.02 | |||||||||||||||||
Mar 3: Abadín-> Vilalba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 39 | 0.25 | Moderate or heavy rain shower | 8:02 AM 7:22 PM | 46 | 34 | 0.37 | 55 | 30 | 0.00 | 48 | 37 | 0.68 | 61 | 41 | 0.00 | 54 | 43 | 0.52 | 59 | 45 | 0.21 | 50 | 39 | 0.43 | 46 | 37 | 0.51 | 48 | 39 | 0.00 | 50 | 43 | 0.43 | 45 | 39 | 0.50 | 59 | 32 | 0.00 | 54 | 43 | 0.04 | 48 | 39 | 0.00 | 50 | 43 | 0.22 | 50 | 32 | 0.02 | |||||||||||||||||
Mar 4: Vilalba-> Baamonde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 38 | 0.14 | Patchy rain possible | 8:01 AM 7:23 PM | 46 | 36 | 0.37 | 59 | 28 | 0.00 | 46 | 34 | 0.01 | 64 | 43 | 0.04 | 57 | 48 | 0.07 | 52 | 39 | 0.02 | 50 | 37 | 0.11 | 48 | 36 | 0.19 | 48 | 36 | 0.40 | 48 | 36 | 0.00 | 48 | 41 | 0.22 | 57 | 39 | 0.00 | 48 | 37 | 0.06 | 46 | 37 | 0.00 | 52 | 39 | 0.00 | 45 | 37 | 0.82 | |||||||||||||||||
Mar 5: Baamonde-> Sobrado dos Monxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 37 | 0.20 | Moderate rain at times | 8:00 AM 7:26 PM | 48 | 32 | 0.03 | 55 | 32 | 0.03 | 50 | 30 | 0.00 | 55 | 43 | 0.00 | 54 | 43 | 0.92 | 57 | 41 | 0.70 | 48 | 39 | 0.22 | 54 | 43 | 0.30 | 45 | 36 | 0.39 | 55 | 32 | 0.00 | 52 | 39 | 0.00 | 61 | 43 | 0.02 | 54 | 32 | 0.00 | 50 | 34 | 0.00 | 50 | 37 | 0.00 | 43 | 39 | 0.62 | |||||||||||||||||
Mar 6: Sobrado dos Monxes-> Arzúa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 38 | 0.25 | Patchy rain possible | 7:56 AM 7:26 PM | 55 | 34 | 0.00 | 57 | 36 | 0.12 | 50 | 34 | 0.00 | 61 | 41 | 0.00 | 50 | 41 | 0.14 | 54 | 43 | 2.19 | 48 | 34 | 0.66 | 57 | 43 | 0.10 | 46 | 36 | 0.17 | 64 | 34 | 0.00 | 68 | 39 | 0.00 | 57 | 45 | 0.41 | 57 | 37 | 0.00 | 55 | 36 | 0.00 | 52 | 41 | 0.00 | 52 | 43 | 0.26 | |||||||||||||||||
Mar 7: Arzúa-> O Pedrouzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 40 | 0.17 | Patchy rain possible | 7:58 AM 7:30 PM | 48 | 39 | 0.63 | 57 | 46 | 0.21 | 54 | 30 | 0.09 | 52 | 37 | 0.00 | 57 | 43 | 0.00 | 48 | 39 | 0.45 | 50 | 36 | 0.09 | 57 | 46 | 0.02 | 48 | 39 | 0.36 | 68 | 36 | 0.00 | 66 | 41 | 0.00 | 54 | 48 | 0.82 | 57 | 45 | 0.00 | 63 | 37 | 0.00 | 48 | 36 | 0.07 | 55 | 48 | 0.04 | |||||||||||||||||
Mar 8: O Pedrouzo-> Santiago de Compostela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 47 | 0.13 | Patchy rain possible | 8:00 AM 7:35 PM | 52 | 43 | 0.68 | 59 | 55 | 0.61 | 54 | 46 | 0.28 | 50 | 45 | 0.00 | 54 | 50 | 0.05 | 55 | 48 | 0.00 | 55 | 48 | 0.24 | 59 | 50 | 0.00 | 54 | 48 | 0.02 | 59 | 43 | 0.00 | 70 | 52 | 0.00 | 57 | 50 | 0.15 | 59 | 48 | 0.00 | 63 | 45 | 0.00 | 46 | 37 | 0.00 | 54 | 45 | 0.02 |
If you start your trip in Irún in the Basque Country in February, it can rain sometimes and the temperature is usually between 7°C and 11°C. You might also have some heavy showers. As you get closer to San Sebastian, it gets hotter up to 20°C and you might have some sunny days, but it can still rain a bit.
Next is the Cantabria region, where it's common for places like Laredo and Santander to have some rain and the temperature is usually between 10°C to 13°C. You can expect some sunny days and sometimes the sky will be cloudy. When you get to Asturias, in places like Colombres and Ribadesella, you will see a mixture of sunny days, rain, and clouds. The temperature here won't change much, and will usually be between 6°C and 13°C.
When you reach Galicia, from Baamonde to the end of the journey in Santiago de Compostela, you'll find that it rains more often. But there will also be sunny days and sometimes the sky will be partly cloudy. The temperature here is typically between 3°C to 15°C, but it might be slightly warmer in Santiago de Compostela.
In general, when you travel along the Camino del Norte route during this time, you'll find that the weather changes a lot. It might rain a lot and be cloudy on some days, but you'll also have sunny and partly cloudy days. The temperature usually isn't too cold or too hot, but in some places, it can be close to freezing. So make sure you're ready for different types of weather during your trip.
Zoom in and click on town for more info.
Would you like me to add a new feature to the app? Or did you notice that something isn't working the way it should? Please Let me know!