15-year avgHighLowRain | Typical forecast | SunriseSunset | 2024HighLowRain | 2023HighLowRain | 2022HighLowRain | 2021HighLowRain | 2020HighLowRain | 2019HighLowRain | 2018HighLowRain | 2017HighLowRain | 2016HighLowRain | 2015HighLowRain | 2014HighLowRain | 2013HighLowRain | 2012HighLowRain | 2011HighLowRain | 2010HighLowRain | 2009HighLowRain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1: Le Puy-en-Velay-> Saint-Privat-d'Allier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 32 | 0.06 | Partly cloudy | 8:23 AM 5:13 PM | 39 | 34 | 0.01 | 52 | 46 | 0.00 | 59 | 37 | 0.00 | 32 | 23 | 0.14 | 45 | 32 | 0.00 | 41 | 30 | 0.02 | 43 | 34 | 0.16 | 43 | 27 | 0.00 | 46 | 36 | 0.00 | 34 | 18 | 0.00 | 43 | 34 | 0.00 | 41 | 34 | 0.19 | 52 | 43 | 0.00 | 41 | 28 | 0.00 | 37 | 25 | 0.49 | 36 | 25 | 0.01 | |||||||||||||||||
Jan 2: Saint-Privat-d'Allier-> Saugues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 29 | 0.08 | Moderate rain at times | 8:23 AM 5:15 PM | 48 | 36 | 0.09 | 50 | 41 | 0.35 | 57 | 39 | 0.00 | 28 | 23 | 0.09 | 45 | 30 | 0.00 | 34 | 27 | 0.07 | 46 | 30 | 0.11 | 41 | 25 | 0.00 | 45 | 34 | 0.15 | 41 | 21 | 0.00 | 45 | 36 | 0.23 | 34 | 28 | 0.04 | 43 | 32 | 0.19 | 32 | 23 | 0.00 | 28 | 21 | 0.00 | 36 | 19 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 3: Saugues-> Domaine du Sauvage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 30 | 0.07 | Cloudy | 8:24 AM 5:17 PM | 48 | 41 | 0.00 | 46 | 36 | 0.08 | 52 | 39 | 0.01 | 28 | 21 | 0.11 | 46 | 34 | 0.00 | 34 | 23 | 0.00 | 52 | 43 | 0.29 | 34 | 21 | 0.00 | 43 | 34 | 0.22 | 41 | 32 | 0.01 | 45 | 37 | 0.25 | 41 | 27 | 0.00 | 43 | 28 | 0.00 | 30 | 19 | 0.00 | 30 | 23 | 0.08 | 32 | 19 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 4: Domaine du Sauvage-> Aumont-Aubrac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 32 | 0.18 | Sunny | 8:26 AM 5:20 PM | 47 | 37 | 0.02 | 48 | 33 | 0.00 | 56 | 41 | 0.17 | 32 | 23 | 0.07 | 43 | 32 | 0.02 | 38 | 25 | 0.00 | 52 | 45 | 0.77 | 40 | 22 | 0.01 | 42 | 37 | 0.62 | 45 | 33 | 0.12 | 50 | 35 | 0.57 | 46 | 36 | 0.01 | 41 | 34 | 0.25 | 37 | 23 | 0.00 | 36 | 30 | 0.22 | 37 | 22 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 5: Aumont-Aubrac-> Nasbinals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 28 | 0.06 | Light freezing rain | 8:24 AM 5:20 PM | 39 | 36 | 0.07 | 45 | 36 | 0.00 | 37 | 25 | 0.11 | 27 | 12 | 0.10 | 39 | 28 | 0.00 | 36 | 27 | 0.00 | 48 | 39 | 0.01 | 32 | 23 | 0.00 | 36 | 32 | 0.09 | 45 | 27 | 0.00 | 37 | 30 | 0.10 | 43 | 32 | 0.00 | 43 | 32 | 0.25 | 34 | 23 | 0.11 | 32 | 27 | 0.11 | 32 | 21 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 6: Nasbinals-> Saint-Côme-d'Olt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 27 | 0.03 | Partly cloudy | 8:24 AM 5:23 PM | 36 | 28 | 0.02 | 48 | 36 | 0.00 | 34 | 25 | 0.00 | 25 | 10 | 0.00 | 43 | 32 | 0.00 | 36 | 25 | 0.00 | 43 | 41 | 0.10 | 30 | 19 | 0.00 | 37 | 32 | 0.20 | 45 | 28 | 0.00 | 45 | 32 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 36 | 27 | 0.00 | 37 | 32 | 0.19 | 28 | 16 | 0.00 | 25 | 16 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 7: Saint-Côme-d'Olt-> Estaing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 32 | 0.09 | Cloudy | 8:25 AM 5:25 PM | 36 | 32 | 0.03 | 55 | 39 | 0.01 | 36 | 27 | 0.13 | 34 | 23 | 0.00 | 45 | 34 | 0.00 | 37 | 27 | 0.00 | 52 | 46 | 0.04 | 41 | 23 | 0.00 | 50 | 39 | 1.19 | 46 | 30 | 0.00 | 54 | 41 | 0.00 | 50 | 34 | 0.00 | 43 | 34 | 0.05 | 54 | 41 | 0.02 | 36 | 25 | 0.00 | 28 | 19 | 0.03 | |||||||||||||||||
Jan 8: Estaing-> Espeyrac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 27 | 0.09 | Partly cloudy | 8:31 AM 5:43 PM | 23 | 12 | 0.02 | 36 | 32 | 0.83 | 30 | 21 | 0.14 | 23 | 10 | 0.00 | 43 | 34 | 0.00 | 41 | 28 | 0.03 | 36 | 28 | 0.00 | 39 | 32 | 0.01 | 43 | 37 | 0.13 | 41 | 30 | 0.00 | 43 | 39 | 0.00 | 48 | 36 | 0.00 | 37 | 28 | 0.00 | 39 | 36 | 0.04 | 16 | 10 | 0.21 | 21 | 10 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 9: Espeyrac-> Conques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 33 | 0.16 | Cloudy | 8:26 AM 5:28 PM | 37 | 21 | 0.00 | 45 | 39 | 0.43 | 41 | 37 | 0.58 | 36 | 25 | 0.00 | 50 | 41 | 0.06 | 39 | 30 | 0.00 | 46 | 37 | 0.16 | 41 | 25 | 0.01 | 52 | 43 | 0.33 | 46 | 39 | 0.19 | 54 | 41 | 0.00 | 45 | 30 | 0.00 | 43 | 34 | 0.00 | 45 | 36 | 0.61 | 23 | 19 | 0.15 | 43 | 27 | 0.01 | |||||||||||||||||
Jan 10: Conques-> Livinhac-le-Haut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 33 | 0.14 | Sunny | 8:28 AM 5:29 PM | 39 | 28 | 0.03 | 44 | 38 | 0.02 | 45 | 33 | 0.35 | 37 | 25 | 0.00 | 44 | 38 | 0.14 | 38 | 28 | 0.00 | 45 | 38 | 0.20 | 42 | 34 | 0.34 | 48 | 42 | 0.88 | 51 | 47 | 0.12 | 54 | 39 | 0.00 | 42 | 32 | 0.13 | 49 | 32 | 0.00 | 44 | 30 | 0.00 | 28 | 17 | 0.04 | 47 | 30 | 0.01 | |||||||||||||||||
Jan 11: Livinhac-le-Haut-> Figeac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 30 | 0.13 | Sunny | 8:26 AM 5:32 PM | 37 | 34 | 0.29 | 45 | 43 | 0.11 | 46 | 27 | 0.00 | 32 | 23 | 0.00 | 43 | 32 | 0.00 | 39 | 25 | 0.00 | 43 | 34 | 0.42 | 41 | 30 | 0.10 | 46 | 39 | 0.51 | 46 | 32 | 0.15 | 50 | 37 | 0.00 | 41 | 32 | 0.06 | 50 | 32 | 0.00 | 45 | 30 | 0.39 | 30 | 10 | 0.00 | 45 | 27 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 12: Figeac-> Cajarc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 31 | 0.10 | Sunny | 8:27 AM 5:34 PM | 34 | 23 | 0.00 | 45 | 41 | 0.00 | 45 | 27 | 0.00 | 34 | 23 | 0.22 | 45 | 30 | 0.00 | 41 | 28 | 0.00 | 43 | 34 | 0.00 | 46 | 41 | 0.41 | 41 | 36 | 0.52 | 52 | 30 | 0.00 | 52 | 39 | 0.00 | 41 | 28 | 0.08 | 48 | 30 | 0.00 | 45 | 36 | 0.09 | 34 | 18 | 0.33 | 46 | 25 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 13: Cajarc-> Varaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 35 | 0.04 | Overcast | 8:27 AM 5:36 PM | 45 | 30 | 0.00 | 50 | 43 | 0.09 | 48 | 28 | 0.00 | 48 | 39 | 0.00 | 46 | 34 | 0.00 | 48 | 39 | 0.01 | 48 | 32 | 0.00 | 43 | 32 | 0.09 | 46 | 37 | 0.02 | 55 | 36 | 0.01 | 50 | 39 | 0.17 | 46 | 36 | 0.11 | 43 | 30 | 0.00 | 55 | 45 | 0.00 | 45 | 36 | 0.12 | 45 | 32 | 0.01 | |||||||||||||||||
Jan 14: Varaire-> Cahors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 36 | 0.09 | Patchy rain possible | 8:26 AM 5:38 PM | 46 | 36 | 0.00 | 54 | 41 | 0.00 | 50 | 28 | 0.00 | 46 | 43 | 0.11 | 52 | 37 | 0.00 | 48 | 41 | 0.02 | 48 | 37 | 0.04 | 41 | 30 | 0.01 | 48 | 37 | 0.44 | 54 | 41 | 0.02 | 46 | 36 | 0.21 | 39 | 30 | 0.07 | 41 | 28 | 0.00 | 54 | 39 | 0.00 | 46 | 39 | 0.48 | 43 | 36 | 0.04 | |||||||||||||||||
Jan 15: Cahors-> Lascabanes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 35 | 0.04 | Sunny | 8:26 AM 5:39 PM | 46 | 37 | 0.11 | 48 | 39 | 0.10 | 48 | 28 | 0.00 | 45 | 36 | 0.06 | 54 | 41 | 0.00 | 48 | 34 | 0.00 | 48 | 37 | 0.09 | 41 | 34 | 0.05 | 43 | 34 | 0.01 | 55 | 39 | 0.00 | 45 | 34 | 0.02 | 41 | 34 | 0.24 | 43 | 28 | 0.00 | 54 | 39 | 0.00 | 41 | 34 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 16: Lascabanes-> Lauzerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 35 | 0.14 | Sunny | 8:27 AM 5:42 PM | 50 | 41 | 0.09 | 45 | 37 | 0.43 | 45 | 28 | 0.00 | 41 | 30 | 0.00 | 55 | 41 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 54 | 46 | 0.24 | 45 | 28 | 0.04 | 39 | 28 | 0.00 | 46 | 41 | 0.37 | 52 | 41 | 0.18 | 34 | 27 | 0.70 | 46 | 28 | 0.00 | 54 | 37 | 0.00 | 46 | 34 | 0.16 | 50 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 17: Lauzerte-> Moissac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 35 | 0.12 | Sunny | 8:27 AM 5:44 PM | 52 | 48 | 0.31 | 41 | 36 | 0.59 | 50 | 30 | 0.00 | 45 | 34 | 0.20 | 48 | 39 | 0.36 | 48 | 37 | 0.18 | 52 | 41 | 0.13 | 37 | 27 | 0.00 | 45 | 30 | 0.00 | 43 | 36 | 0.03 | 54 | 37 | 0.00 | 34 | 23 | 0.00 | 46 | 28 | 0.00 | 54 | 41 | 0.00 | 50 | 37 | 0.06 | 50 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 18: Moissac-> Auvillar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 35 | 0.06 | Overcast | 8:26 AM 5:46 PM | 55 | 43 | 0.04 | 39 | 34 | 0.14 | 43 | 34 | 0.00 | 45 | 32 | 0.00 | 46 | 37 | 0.00 | 45 | 36 | 0.00 | 50 | 39 | 0.00 | 37 | 25 | 0.00 | 41 | 37 | 0.29 | 48 | 34 | 0.01 | 55 | 39 | 0.12 | 39 | 25 | 0.39 | 48 | 34 | 0.00 | 55 | 39 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 48 | 36 | 0.02 | |||||||||||||||||
Jan 19: Auvillar-> Lectoure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 37 | 0.16 | Patchy rain possible | 8:26 AM 5:48 PM | 41 | 32 | 0.00 | 41 | 32 | 0.71 | 48 | 36 | 0.01 | 50 | 32 | 0.00 | 45 | 37 | 0.00 | 52 | 37 | 0.06 | 54 | 46 | 0.14 | 37 | 25 | 0.00 | 50 | 43 | 0.12 | 45 | 37 | 0.14 | 50 | 37 | 0.04 | 46 | 37 | 0.58 | 52 | 39 | 0.01 | 48 | 34 | 0.00 | 48 | 37 | 0.08 | 52 | 41 | 0.59 | |||||||||||||||||
Jan 20: Lectoure-> Condom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 37 | 0.10 | Patchy rain possible | 8:26 AM 5:51 PM | 43 | 30 | 0.00 | 41 | 32 | 0.00 | 45 | 37 | 0.16 | 54 | 39 | 0.01 | 45 | 34 | 0.00 | 46 | 37 | 0.03 | 57 | 45 | 0.44 | 46 | 28 | 0.00 | 52 | 41 | 0.00 | 41 | 34 | 0.00 | 48 | 37 | 0.06 | 43 | 32 | 0.56 | 54 | 46 | 0.04 | 43 | 30 | 0.00 | 52 | 43 | 0.32 | 45 | 37 | 0.02 | |||||||||||||||||
Jan 21: Condom-> Eauze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 37 | 0.04 | Moderate rain at times | 8:26 AM 5:53 PM | 46 | 32 | 0.00 | 39 | 30 | 0.01 | 45 | 32 | 0.00 | 57 | 46 | 0.32 | 54 | 36 | 0.00 | 43 | 37 | 0.00 | 57 | 55 | 0.05 | 48 | 30 | 0.00 | 52 | 37 | 0.00 | 43 | 30 | 0.12 | 48 | 36 | 0.00 | 45 | 37 | 0.13 | 54 | 45 | 0.00 | 39 | 27 | 0.00 | 50 | 39 | 0.00 | 45 | 36 | 0.05 | |||||||||||||||||
Jan 22: Eauze-> Nogaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 37 | 0.11 | Patchy rain possible | 8:26 AM 5:56 PM | 55 | 39 | 0.02 | 41 | 28 | 0.00 | 45 | 28 | 0.00 | 48 | 37 | 0.34 | 54 | 45 | 0.43 | 43 | 32 | 0.26 | 54 | 50 | 0.02 | 46 | 34 | 0.01 | 50 | 41 | 0.11 | 43 | 34 | 0.01 | 48 | 37 | 0.28 | 46 | 34 | 0.03 | 54 | 46 | 0.01 | 36 | 25 | 0.00 | 52 | 37 | 0.00 | 50 | 36 | 0.31 | |||||||||||||||||
Jan 23: Nogaro-> Aire-sur-l'Adour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 39 | 0.22 | Cloudy | 8:26 AM 5:58 PM | 63 | 46 | 0.00 | 37 | 32 | 0.00 | 50 | 30 | 0.00 | 48 | 43 | 1.54 | 52 | 45 | 0.08 | 46 | 37 | 0.26 | 57 | 48 | 0.00 | 48 | 30 | 0.00 | 59 | 48 | 0.00 | 43 | 32 | 0.00 | 50 | 39 | 0.11 | 48 | 36 | 0.06 | 52 | 45 | 0.01 | 37 | 25 | 0.00 | 52 | 39 | 0.00 | 55 | 48 | 1.49 | |||||||||||||||||
Jan 24: Aire-sur-l'Adour-> Arzacq-Arraziguet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 38 | 0.13 | Sunny | 8:26 AM 6:00 PM | 64 | 50 | 0.00 | 41 | 32 | 0.00 | 54 | 34 | 0.00 | 48 | 41 | 0.40 | 55 | 43 | 0.00 | 45 | 32 | 0.00 | 59 | 48 | 0.00 | 45 | 27 | 0.00 | 61 | 46 | 0.00 | 45 | 30 | 0.01 | 54 | 48 | 0.82 | 43 | 34 | 0.18 | 54 | 39 | 0.00 | 41 | 25 | 0.00 | 46 | 39 | 0.01 | 52 | 43 | 0.61 | |||||||||||||||||
Jan 25: Arzacq-Arraziguet-> Arthez-de-Béarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 35 | 0.13 | Sunny | 8:25 AM 6:03 PM | 63 | 50 | 0.00 | 39 | 25 | 0.02 | 55 | 34 | 0.00 | 46 | 37 | 0.53 | 54 | 39 | 0.00 | 46 | 36 | 0.12 | 54 | 39 | 0.41 | 39 | 28 | 0.00 | 66 | 43 | 0.00 | 43 | 28 | 0.00 | 52 | 46 | 0.54 | 45 | 28 | 0.02 | 54 | 36 | 0.00 | 41 | 25 | 0.00 | 41 | 32 | 0.12 | 48 | 36 | 0.26 | |||||||||||||||||
Jan 26: Arthez-de-Béarn-> Navarrenx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 36 | 0.13 | Partly cloudy | 8:25 AM 6:05 PM | 59 | 48 | 0.00 | 43 | 34 | 0.03 | 52 | 34 | 0.00 | 52 | 36 | 0.00 | 55 | 41 | 0.22 | 52 | 39 | 0.00 | 46 | 37 | 0.44 | 46 | 27 | 0.00 | 59 | 45 | 0.00 | 45 | 27 | 0.00 | 55 | 46 | 0.33 | 50 | 37 | 0.56 | 54 | 37 | 0.09 | 45 | 27 | 0.00 | 41 | 30 | 0.01 | 43 | 37 | 0.40 | |||||||||||||||||
Jan 27: Navarrenx-> Aroue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 36 | 0.21 | Patchy rain possible | 8:24 AM 6:07 PM | 61 | 45 | 0.00 | 37 | 30 | 0.24 | 52 | 32 | 0.00 | 55 | 46 | 0.33 | 55 | 39 | 0.03 | 46 | 37 | 0.65 | 46 | 34 | 0.14 | 48 | 30 | 0.01 | 61 | 41 | 0.00 | 45 | 37 | 0.18 | 48 | 37 | 0.69 | 54 | 36 | 0.65 | 46 | 34 | 0.14 | 45 | 28 | 0.00 | 39 | 25 | 0.00 | 46 | 37 | 0.34 | |||||||||||||||||
Jan 28: Aroue-> Ostabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 37 | 0.21 | Moderate rain at times | 8:24 AM 6:09 PM | 63 | 50 | 0.00 | 37 | 30 | 0.11 | 50 | 30 | 0.00 | 63 | 50 | 0.00 | 52 | 43 | 0.13 | 46 | 37 | 1.15 | 50 | 34 | 0.00 | 50 | 37 | 0.14 | 57 | 41 | 0.14 | 46 | 36 | 0.11 | 48 | 36 | 0.38 | 50 | 39 | 0.43 | 45 | 32 | 0.24 | 46 | 27 | 0.22 | 43 | 25 | 0.06 | 50 | 39 | 0.17 | |||||||||||||||||
Jan 29: Ostabat-> Saint-Jean-Pied-de-Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 44 | 0.23 | Cloudy | 8:23 AM 6:11 PM | 63 | 52 | 0.00 | 43 | 36 | 0.00 | 50 | 39 | 0.00 | 55 | 54 | 0.50 | 55 | 46 | 0.30 | 52 | 48 | 0.86 | 54 | 39 | 0.00 | 57 | 45 | 0.02 | 54 | 45 | 0.05 | 55 | 52 | 0.78 | 50 | 45 | 0.31 | 59 | 45 | 0.00 | 45 | 37 | 0.02 | 50 | 39 | 0.06 | 48 | 43 | 0.73 | 59 | 45 | 0.00 |
At the beginning in Le Puy-en-Velay, it's often cold, around -1°C to 6°C, and there can be winter weather like light freezing rain and showers.
As you go on towards Nasbinals and other mid-way places, it's still cold, around -3°C to 4°C, with mostly cloudy skies and sometimes snow showers and rain. Further on to Estaing and Espeyrac, temperatures rise a little, around 1-6°C, with cloudy skies and light rain.
When you get to warmer areas like Cajarc and Varaire, temperatures go up to 2-9°C. The sun comes out more often, but sometimes, it can rain. The same pattern happens in Figeac and Lectoure, with temperatures around 1-9°C.
In the hotter southern areas of Condom and Eauze, it can get to 10°C. Even with occasional moderate rain and sometimes heavy showers, the weather pretty much stays the same up to Arzacq-Arraziguet and Navarrenx.
The last part of the journey through Aroue, Ostabat, and ending at Saint-Jean-Pied-de-Port has a more temperate climate at around 6-12°C. Despite some moderate or heavy rain showers, there are also sunny times, making the journey go from freezing to mild.
Would you like me to add a new feature to the app? Or did you notice that something isn't working the way it should? Please Let me know!