15-year avgHighLowRain | Typical forecast | SunriseSunset | 2024HighLowRain | 2023HighLowRain | 2022HighLowRain | 2021HighLowRain | 2020HighLowRain | 2019HighLowRain | 2018HighLowRain | 2017HighLowRain | 2016HighLowRain | 2015HighLowRain | 2014HighLowRain | 2013HighLowRain | 2012HighLowRain | 2011HighLowRain | 2010HighLowRain | 2009HighLowRain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1: Valencia-> Algemesí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 46 | 0.01 | Sunny | 8:21 AM 5:48 PM | 63 | 46 | 0.00 | 64 | 50 | 0.00 | 73 | 48 | 0.00 | 54 | 43 | 0.08 | 57 | 43 | 0.00 | 63 | 46 | 0.00 | 63 | 48 | 0.00 | 57 | 41 | 0.00 | 64 | 54 | 0.00 | 57 | 41 | 0.00 | 61 | 48 | 0.00 | 61 | 43 | 0.00 | 66 | 50 | 0.00 | 59 | 43 | 0.00 | 55 | 48 | 0.00 | 57 | 46 | 0.05 | |||||||||||||||||
Jan 2: Algemesí-> Xátiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 45 | 0.00 | Sunny | 8:21 AM 5:50 PM | 68 | 43 | 0.00 | 66 | 48 | 0.00 | 70 | 48 | 0.00 | 50 | 39 | 0.00 | 59 | 45 | 0.00 | 61 | 43 | 0.00 | 66 | 50 | 0.00 | 57 | 41 | 0.00 | 61 | 52 | 0.00 | 63 | 41 | 0.00 | 64 | 52 | 0.01 | 59 | 43 | 0.00 | 61 | 50 | 0.00 | 61 | 41 | 0.00 | 59 | 45 | 0.00 | 61 | 45 | 0.01 | |||||||||||||||||
Jan 3: Xátiva-> Moixent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 45 | 0.02 | Sunny | 8:21 AM 5:52 PM | 72 | 54 | 0.00 | 57 | 50 | 0.00 | 70 | 46 | 0.00 | 54 | 37 | 0.00 | 57 | 43 | 0.00 | 59 | 43 | 0.00 | 70 | 55 | 0.00 | 61 | 43 | 0.00 | 64 | 48 | 0.12 | 66 | 43 | 0.00 | 64 | 54 | 0.01 | 54 | 39 | 0.00 | 64 | 45 | 0.00 | 55 | 39 | 0.00 | 59 | 41 | 0.03 | 54 | 41 | 0.19 | |||||||||||||||||
Jan 4: Moixent-> La Font de la Figuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 44 | 0.08 | Sunny | 8:22 AM 5:54 PM | 61 | 48 | 0.00 | 55 | 43 | 0.00 | 70 | 48 | 0.00 | 45 | 30 | 0.00 | 55 | 39 | 0.00 | 59 | 41 | 0.00 | 68 | 54 | 0.00 | 61 | 45 | 0.00 | 63 | 54 | 0.00 | 63 | 43 | 0.00 | 66 | 48 | 0.04 | 59 | 39 | 0.00 | 63 | 41 | 0.00 | 57 | 36 | 0.00 | 55 | 48 | 0.31 | 50 | 45 | 0.98 | |||||||||||||||||
Jan 5: La Font de la Figuera-> Almansa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 42 | 0.02 | Sunny | 8:22 AM 5:56 PM | 52 | 43 | 0.13 | 55 | 43 | 0.00 | 54 | 43 | 0.07 | 45 | 32 | 0.00 | 55 | 39 | 0.00 | 57 | 39 | 0.00 | 61 | 46 | 0.00 | 61 | 45 | 0.00 | 55 | 45 | 0.02 | 57 | 43 | 0.00 | 59 | 41 | 0.00 | 63 | 41 | 0.00 | 64 | 41 | 0.00 | 57 | 41 | 0.01 | 54 | 46 | 0.06 | 50 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 6: Almansa-> Higueruela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 40 | 0.01 | Sunny | 8:23 AM 5:57 PM | 50 | 39 | 0.00 | 59 | 39 | 0.00 | 52 | 37 | 0.01 | 46 | 32 | 0.00 | 57 | 39 | 0.00 | 59 | 39 | 0.00 | 55 | 39 | 0.18 | 50 | 43 | 0.04 | 52 | 41 | 0.00 | 57 | 39 | 0.00 | 63 | 45 | 0.00 | 63 | 41 | 0.00 | 64 | 48 | 0.00 | 61 | 45 | 0.00 | 50 | 41 | 0.00 | 48 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 7: Higueruela-> Chinchilla de Montearagón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 34 | 0.09 | Sunny | 8:25 AM 5:59 PM | 46 | 34 | 0.00 | 57 | 34 | 0.00 | 52 | 32 | 0.00 | 34 | 28 | 0.52 | 54 | 32 | 0.00 | 54 | 32 | 0.00 | 43 | 34 | 0.00 | 52 | 36 | 0.00 | 55 | 46 | 0.02 | 52 | 32 | 0.00 | 59 | 37 | 0.00 | 52 | 32 | 0.00 | 52 | 34 | 0.00 | 57 | 43 | 0.04 | 39 | 32 | 0.86 | 37 | 25 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 8: Chinchilla de Montearagón-> Albacete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 33 | 0.07 | Sunny | 8:25 AM 6:01 PM | 46 | 32 | 0.00 | 55 | 46 | 0.01 | 50 | 34 | 0.00 | 36 | 30 | 0.72 | 54 | 32 | 0.00 | 52 | 28 | 0.00 | 45 | 32 | 0.00 | 52 | 32 | 0.00 | 59 | 48 | 0.00 | 52 | 32 | 0.00 | 59 | 36 | 0.00 | 50 | 28 | 0.00 | 54 | 34 | 0.00 | 59 | 41 | 0.00 | 32 | 27 | 0.31 | 36 | 23 | 0.06 | |||||||||||||||||
Jan 9: Albacete-> La Roda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 34 | 0.07 | Partly cloudy | 8:26 AM 6:03 PM | 48 | 39 | 0.29 | 55 | 48 | 0.02 | 54 | 37 | 0.00 | 36 | 23 | 0.80 | 52 | 32 | 0.00 | 54 | 34 | 0.00 | 46 | 28 | 0.00 | 50 | 30 | 0.00 | 57 | 48 | 0.03 | 55 | 32 | 0.00 | 57 | 36 | 0.00 | 46 | 28 | 0.00 | 52 | 34 | 0.00 | 50 | 41 | 0.02 | 32 | 27 | 0.00 | 37 | 28 | 0.03 | |||||||||||||||||
Jan 10: La Roda-> San Clemente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 35 | 0.03 | Cloudy | 8:28 AM 6:04 PM | 50 | 41 | 0.04 | 59 | 43 | 0.00 | 57 | 45 | 0.00 | 32 | 18 | 0.10 | 48 | 37 | 0.00 | 45 | 32 | 0.00 | 46 | 41 | 0.07 | 50 | 37 | 0.00 | 54 | 46 | 0.00 | 59 | 32 | 0.00 | 55 | 36 | 0.02 | 50 | 41 | 0.00 | 52 | 37 | 0.00 | 46 | 37 | 0.00 | 34 | 21 | 0.14 | 39 | 21 | 0.03 | |||||||||||||||||
Jan 11: San Clemente-> Las Pedroñeras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 36 | 0.02 | Cloudy | 8:29 AM 6:06 PM | 48 | 36 | 0.03 | 52 | 45 | 0.00 | 54 | 41 | 0.00 | 36 | 23 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 43 | 25 | 0.00 | 45 | 37 | 0.02 | 54 | 43 | 0.00 | 54 | 45 | 0.05 | 57 | 34 | 0.00 | 54 | 41 | 0.00 | 50 | 39 | 0.00 | 50 | 34 | 0.00 | 50 | 41 | 0.01 | 37 | 30 | 0.15 | 41 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 12: Las Pedroñeras-> El Toboso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 30 | 0.03 | Sunny | 8:30 AM 6:07 PM | 45 | 28 | 0.00 | 54 | 30 | 0.00 | 52 | 30 | 0.00 | 36 | 16 | 0.00 | 46 | 30 | 0.00 | 46 | 28 | 0.00 | 43 | 28 | 0.00 | 50 | 36 | 0.00 | 43 | 32 | 0.00 | 50 | 32 | 0.00 | 50 | 36 | 0.00 | 45 | 36 | 0.10 | 46 | 30 | 0.00 | 54 | 39 | 0.00 | 39 | 25 | 0.36 | 43 | 25 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 13: El Toboso-> La Villa de Don Fadrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 35 | 0.04 | Sunny | 8:31 AM 6:10 PM | 50 | 39 | 0.00 | 52 | 39 | 0.00 | 50 | 36 | 0.00 | 41 | 28 | 0.00 | 45 | 30 | 0.00 | 50 | 34 | 0.00 | 45 | 36 | 0.12 | 48 | 36 | 0.00 | 52 | 36 | 0.00 | 54 | 36 | 0.00 | 50 | 39 | 0.02 | 46 | 36 | 0.12 | 46 | 34 | 0.00 | 54 | 39 | 0.00 | 48 | 34 | 0.24 | 37 | 28 | 0.07 | |||||||||||||||||
Jan 14: La Villa de Don Fadrique-> Tembleque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 36 | 0.02 | Sunny | 8:32 AM 6:11 PM | 55 | 45 | 0.00 | 55 | 37 | 0.00 | 48 | 34 | 0.00 | 43 | 27 | 0.00 | 46 | 34 | 0.00 | 54 | 34 | 0.00 | 45 | 36 | 0.02 | 46 | 32 | 0.00 | 52 | 41 | 0.17 | 54 | 39 | 0.00 | 52 | 37 | 0.03 | 46 | 34 | 0.00 | 48 | 36 | 0.00 | 57 | 39 | 0.00 | 50 | 37 | 0.02 | 43 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 15: Tembleque-> Mora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 36 | 0.05 | Partly cloudy | 8:33 AM 6:13 PM | 55 | 46 | 0.46 | 50 | 41 | 0.00 | 50 | 32 | 0.00 | 45 | 30 | 0.00 | 50 | 37 | 0.00 | 54 | 36 | 0.00 | 46 | 32 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 48 | 37 | 0.10 | 52 | 36 | 0.07 | 50 | 41 | 0.07 | 48 | 34 | 0.00 | 45 | 34 | 0.06 | 55 | 39 | 0.00 | 46 | 34 | 0.00 | 45 | 28 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 16: Mora-> Toledo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 38 | 0.03 | Sunny | 8:34 AM 6:15 PM | 59 | 54 | 0.02 | 50 | 37 | 0.00 | 52 | 32 | 0.00 | 46 | 32 | 0.00 | 57 | 41 | 0.00 | 54 | 36 | 0.00 | 57 | 39 | 0.00 | 54 | 34 | 0.00 | 50 | 36 | 0.00 | 50 | 37 | 0.15 | 50 | 41 | 0.02 | 46 | 37 | 0.15 | 43 | 37 | 0.21 | 57 | 36 | 0.00 | 54 | 43 | 0.00 | 46 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 17: Toledo-> Torrijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 38 | 0.04 | Sunny | 8:35 AM 6:17 PM | 57 | 52 | 0.19 | 52 | 41 | 0.15 | 52 | 32 | 0.00 | 46 | 32 | 0.00 | 52 | 45 | 0.00 | 50 | 36 | 0.00 | 57 | 43 | 0.00 | 52 | 32 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 50 | 39 | 0.26 | 52 | 41 | 0.00 | 52 | 34 | 0.00 | 54 | 36 | 0.00 | 54 | 46 | 0.00 | 52 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 18: Torrijos-> Escalona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 37 | 0.07 | Partly cloudy | 8:36 AM 6:19 PM | 55 | 52 | 0.08 | 45 | 36 | 0.00 | 54 | 32 | 0.00 | 46 | 32 | 0.00 | 52 | 45 | 0.37 | 48 | 34 | 0.00 | 55 | 37 | 0.00 | 41 | 27 | 0.00 | 50 | 37 | 0.00 | 43 | 36 | 0.21 | 48 | 39 | 0.39 | 55 | 46 | 0.02 | 55 | 36 | 0.00 | 54 | 36 | 0.00 | 54 | 41 | 0.00 | 54 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 19: Escalona-> San Martín de Valdeiglesias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 36 | 0.19 | Partly cloudy | 8:36 AM 6:20 PM | 52 | 37 | 0.99 | 48 | 30 | 0.02 | 54 | 32 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 48 | 37 | 0.00 | 45 | 32 | 0.19 | 59 | 39 | 0.00 | 46 | 27 | 0.00 | 50 | 37 | 0.00 | 46 | 34 | 0.13 | 46 | 36 | 0.20 | 52 | 39 | 1.09 | 55 | 34 | 0.00 | 52 | 39 | 0.00 | 54 | 46 | 0.08 | 50 | 45 | 0.40 | |||||||||||||||||
Jan 20: San Martín de Valdeiglesias-> Cebreros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 30 | 0.05 | Light freezing rain | 8:36 AM 6:21 PM | 41 | 27 | 0.01 | 45 | 39 | 0.09 | 48 | 30 | 0.00 | 37 | 30 | 0.16 | 34 | 25 | 0.09 | 41 | 30 | 0.19 | 52 | 34 | 0.00 | 39 | 27 | 0.05 | 45 | 30 | 0.00 | 36 | 25 | 0.01 | 39 | 30 | 0.04 | 41 | 28 | 0.10 | 46 | 34 | 0.00 | 45 | 32 | 0.02 | 46 | 36 | 0.01 | 37 | 27 | 0.09 | |||||||||||||||||
Jan 21: Cebreros-> Ávila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 29 | 0.07 | Partly cloudy | 8:36 AM 6:22 PM | 48 | 32 | 0.00 | 39 | 28 | 0.04 | 41 | 25 | 0.00 | 41 | 36 | 0.01 | 37 | 28 | 0.43 | 39 | 28 | 0.00 | 54 | 39 | 0.00 | 45 | 27 | 0.00 | 50 | 34 | 0.00 | 36 | 23 | 0.19 | 43 | 30 | 0.29 | 41 | 28 | 0.10 | 48 | 32 | 0.00 | 37 | 25 | 0.00 | 46 | 30 | 0.00 | 37 | 25 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jan 22: Ávila-> Gotarrendura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 31 | 0.08 | Sunny | 8:37 AM 6:23 PM | 52 | 37 | 0.00 | 37 | 25 | 0.00 | 46 | 28 | 0.00 | 39 | 30 | 0.14 | 37 | 34 | 0.14 | 39 | 28 | 0.15 | 50 | 37 | 0.00 | 41 | 27 | 0.00 | 52 | 37 | 0.02 | 36 | 27 | 0.05 | 43 | 34 | 0.24 | 32 | 28 | 0.33 | 48 | 34 | 0.00 | 37 | 19 | 0.00 | 46 | 34 | 0.00 | 50 | 32 | 0.26 | |||||||||||||||||
Jan 23: Gotarrendura-> Arévalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 32 | 0.04 | Partly cloudy | 8:37 AM 6:24 PM | 59 | 41 | 0.00 | 34 | 23 | 0.01 | 45 | 28 | 0.00 | 41 | 32 | 0.17 | 41 | 32 | 0.00 | 45 | 36 | 0.16 | 55 | 34 | 0.00 | 41 | 25 | 0.00 | 57 | 41 | 0.00 | 34 | 25 | 0.00 | 45 | 30 | 0.00 | 37 | 23 | 0.24 | 45 | 32 | 0.00 | 34 | 19 | 0.00 | 46 | 37 | 0.04 | 52 | 48 | 0.04 | |||||||||||||||||
Jan 24: Arévalo-> Medina del Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 33 | 0.03 | Sunny | 8:37 AM 6:25 PM | 64 | 46 | 0.00 | 34 | 28 | 0.00 | 45 | 30 | 0.00 | 43 | 39 | 0.02 | 41 | 32 | 0.07 | 48 | 39 | 0.02 | 55 | 36 | 0.00 | 43 | 25 | 0.00 | 57 | 41 | 0.00 | 37 | 25 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 41 | 36 | 0.13 | 48 | 32 | 0.00 | 39 | 21 | 0.00 | 45 | 36 | 0.11 | 48 | 36 | 0.09 | |||||||||||||||||
Jan 25: Medina del Campo-> Siete Iglesias de Trabancos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 35 | 0.08 | Sunny | 8:37 AM 6:26 PM | 61 | 48 | 0.00 | 43 | 28 | 0.00 | 50 | 28 | 0.00 | 50 | 39 | 0.37 | 41 | 34 | 0.16 | 54 | 41 | 0.00 | 45 | 37 | 0.63 | 46 | 28 | 0.00 | 61 | 45 | 0.01 | 45 | 32 | 0.00 | 57 | 41 | 0.00 | 43 | 34 | 0.00 | 48 | 30 | 0.00 | 41 | 25 | 0.00 | 39 | 32 | 0.00 | 41 | 34 | 0.18 | |||||||||||||||||
Jan 26: Siete Iglesias de Trabancos-> Toro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 34 | 0.00 | Partly cloudy | 8:38 AM 6:28 PM | 57 | 45 | 0.00 | 43 | 28 | 0.02 | 48 | 28 | 0.00 | 55 | 45 | 0.03 | 46 | 34 | 0.00 | 50 | 36 | 0.00 | 46 | 32 | 0.01 | 46 | 28 | 0.01 | 55 | 41 | 0.00 | 46 | 30 | 0.00 | 52 | 37 | 0.00 | 54 | 39 | 0.00 | 45 | 30 | 0.00 | 43 | 27 | 0.00 | 41 | 30 | 0.00 | 45 | 30 | 0.02 | |||||||||||||||||
Jan 27: Toro-> Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 36 | 0.04 | Partly cloudy | 8:38 AM 6:30 PM | 59 | 43 | 0.00 | 46 | 32 | 0.01 | 55 | 32 | 0.00 | 59 | 52 | 0.00 | 48 | 41 | 0.06 | 52 | 37 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 45 | 36 | 0.41 | 55 | 39 | 0.00 | 50 | 30 | 0.00 | 46 | 36 | 0.02 | 50 | 37 | 0.03 | 43 | 34 | 0.15 | 45 | 28 | 0.00 | 39 | 28 | 0.00 | 48 | 37 | 0.00 |
If you start journeying from Valencia city on the Camino de Levante, expect sunny weather with a bit of cloudiness. Temperature will be around 16°C in the day and 8°C at night. There will be very little rain.
As you move to Algemesí and Xátiva, it remains mostly sunny with a bit of moderate rain. Temperatures will be similar but the nights will be slightly colder.
In Moixent and La Font de la Figuera, you'll experience lower temperatures, with highs of 15°C and lows of 5°C. Expect more rain showers during this part of the journey.
The weather changes when you reach Almansa and Higueruela in the Castilla-La Mancha region. It will be colder with more diverse weather like snow showers. Daytime temperatures will be around 10°C, dropping to 1°C at night.
In Albacete and La Roda, it will be colder still. Daytime temperatures will be around 9°C, and nights could reach freezing point. There might also be light freezing rain and snow showers.
The weather improves slightly as you move towards Mora through Toledo, with daytime temperatures rising to around 11°C. As you continue to Torrijos and Escalona, temperatures will remain steady, but there could be more rain.
In San Martin de Valdeiglesias and Cebreros, expect colder days and freezing nights, with temperatures between 6°C and -1°C. Freezing rain and snow are possible here.
When you reach Ávila in the wide plains of Castilla y León, you'll encounter cold conditions with heavy rain and snow showers. This weather continues until Medina del Campo, but with potential for heavier rain.
As you finish your journey in the northwest, through Toro and Zamora, days will be warmer (up to 10°C) but nights remain cold. Expect varying weather conditions, from sunny to cloudy with occasional rain.
Would you like me to add a new feature to the app? Or did you notice that something isn't working the way it should? Please Let me know!