15-year avgHighLowRain | Typical forecast | SunriseSunset | 2024HighLowRain | 2023HighLowRain | 2022HighLowRain | 2021HighLowRain | 2020HighLowRain | 2019HighLowRain | 2018HighLowRain | 2017HighLowRain | 2016HighLowRain | 2015HighLowRain | 2014HighLowRain | 2013HighLowRain | 2012HighLowRain | 2011HighLowRain | 2010HighLowRain | 2009HighLowRain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 1: Narbonne-> Saint-André-de-Roquelongue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 65 | 0.03 | Sunny | 6:12 AM 9:31 PM | 79 | 64 | 0.02 | 81 | 63 | 0.02 | 82 | 59 | 0.03 | 84 | 63 | 0.00 | 81 | 72 | 0.01 | 93 | 73 | 0.00 | 82 | 68 | 0.00 | 70 | 59 | 0.00 | 86 | 66 | 0.00 | 81 | 68 | 0.00 | 75 | 63 | 0.08 | 77 | 63 | 0.00 | 70 | 61 | 0.34 | 81 | 63 | 0.00 | 86 | 70 | 0.00 | 93 | 73 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 2: Saint-André-de-Roquelongue-> Lagrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 65 | 0.03 | Sunny | 6:14 AM 9:32 PM | 77 | 61 | 0.00 | 82 | 66 | 0.00 | 84 | 61 | 0.00 | 88 | 68 | 0.00 | 81 | 68 | 0.15 | 90 | 72 | 0.01 | 82 | 68 | 0.02 | 75 | 63 | 0.00 | 79 | 66 | 0.00 | 82 | 68 | 0.00 | 73 | 64 | 0.26 | 73 | 63 | 0.00 | 77 | 59 | 0.00 | 84 | 61 | 0.00 | 84 | 68 | 0.00 | 90 | 72 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 3: Lagrasse-> Carcassonne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 59 | 0.04 | Partly cloudy | 6:15 AM 9:32 PM | 75 | 55 | 0.00 | 82 | 61 | 0.00 | 91 | 59 | 0.00 | 84 | 66 | 0.09 | 73 | 59 | 0.00 | 90 | 64 | 0.09 | 90 | 63 | 0.14 | 79 | 57 | 0.00 | 77 | 54 | 0.00 | 93 | 61 | 0.00 | 77 | 54 | 0.03 | 73 | 63 | 0.32 | 86 | 52 | 0.00 | 84 | 57 | 0.00 | 86 | 63 | 0.02 | 90 | 64 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 4: Carcassonne-> Montréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 60 | 0.13 | Sunny | 6:17 AM 9:33 PM | 77 | 57 | 0.00 | 82 | 57 | 0.02 | 86 | 63 | 0.02 | 72 | 63 | 0.41 | 79 | 57 | 0.00 | 93 | 64 | 0.00 | 90 | 61 | 1.18 | 88 | 54 | 0.00 | 91 | 54 | 0.00 | 93 | 63 | 0.00 | 75 | 59 | 0.28 | 75 | 59 | 0.01 | 84 | 61 | 0.05 | 77 | 59 | 0.01 | 84 | 66 | 0.01 | 88 | 66 | 0.04 | |||||||||||||||||
Jul 5: Montréal-> Fanjeaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 61 | 0.06 | Sunny | 6:19 AM 9:33 PM | 88 | 55 | 0.03 | 82 | 61 | 0.00 | 90 | 63 | 0.00 | 88 | 57 | 0.00 | 84 | 61 | 0.00 | 91 | 66 | 0.00 | 77 | 61 | 0.34 | 84 | 59 | 0.00 | 82 | 64 | 0.05 | 91 | 64 | 0.00 | 82 | 55 | 0.00 | 84 | 55 | 0.00 | 73 | 57 | 0.55 | 88 | 59 | 0.00 | 81 | 66 | 0.00 | 81 | 66 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 6: Fanjeaux-> Mirepoix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 62 | 0.09 | Partly cloudy | 6:19 AM 9:34 PM | 68 | 59 | 0.33 | 90 | 63 | 0.01 | 84 | 63 | 0.00 | 82 | 64 | 0.24 | 75 | 66 | 0.00 | 95 | 66 | 0.01 | 79 | 59 | 0.04 | 84 | 61 | 0.00 | 84 | 61 | 0.00 | 97 | 66 | 0.00 | 84 | 59 | 0.68 | 90 | 59 | 0.00 | 73 | 54 | 0.00 | 81 | 61 | 0.00 | 82 | 63 | 0.00 | 81 | 63 | 0.06 | |||||||||||||||||
Jul 7: Mirepoix-> Pamiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 56 | 0.12 | Heavy rain at times | 6:21 AM 9:34 PM | 70 | 52 | 0.03 | 86 | 55 | 0.01 | 77 | 55 | 0.00 | 66 | 57 | 0.69 | 75 | 52 | 0.00 | 77 | 61 | 0.24 | 79 | 57 | 0.00 | 88 | 63 | 0.13 | 82 | 55 | 0.09 | 86 | 63 | 0.09 | 61 | 50 | 0.44 | 81 | 57 | 0.00 | 81 | 52 | 0.02 | 70 | 54 | 0.20 | 82 | 55 | 0.00 | 63 | 54 | 0.04 | |||||||||||||||||
Jul 8: Pamiers-> Le Mas-d'Azil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 56 | 0.06 | Partly cloudy | 6:23 AM 9:35 PM | 84 | 52 | 0.00 | 86 | 61 | 0.00 | 81 | 55 | 0.00 | 66 | 50 | 0.00 | 81 | 54 | 0.00 | 81 | 61 | 0.19 | 81 | 61 | 0.00 | 82 | 63 | 0.33 | 81 | 63 | 0.32 | 68 | 57 | 0.02 | 68 | 48 | 0.00 | 82 | 55 | 0.00 | 72 | 52 | 0.06 | 77 | 52 | 0.00 | 93 | 59 | 0.00 | 68 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 9: Le Mas-d'Azil-> Saint-Lizier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 56 | 0.17 | Sunny | 6:25 AM 9:35 PM | 90 | 59 | 0.00 | 84 | 61 | 0.05 | 84 | 55 | 0.00 | 73 | 54 | 0.00 | 84 | 59 | 0.11 | 68 | 57 | 0.50 | 79 | 59 | 0.00 | 75 | 61 | 1.37 | 79 | 59 | 0.00 | 73 | 54 | 0.00 | 61 | 48 | 0.09 | 84 | 57 | 0.00 | 72 | 52 | 0.06 | 77 | 54 | 0.06 | 86 | 63 | 0.48 | 68 | 52 | 0.01 | |||||||||||||||||
Jul 10: Saint-Lizier-> Castillon-en-Couserans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 56 | 0.07 | Patchy rain possible | 6:26 AM 9:35 PM | 81 | 59 | 0.02 | 88 | 61 | 0.06 | 86 | 57 | 0.00 | 79 | 55 | 0.02 | 75 | 59 | 0.44 | 79 | 57 | 0.01 | 77 | 59 | 0.00 | 68 | 57 | 0.10 | 88 | 59 | 0.02 | 90 | 54 | 0.00 | 64 | 48 | 0.01 | 82 | 55 | 0.00 | 73 | 52 | 0.11 | 75 | 55 | 0.25 | 82 | 57 | 0.06 | 70 | 50 | 0.02 | |||||||||||||||||
Jul 11: Castillon-en-Couserans-> Portet d'Aspet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 54 | 0.09 | Sunny | 6:28 AM 9:35 PM | 73 | 57 | 0.12 | 81 | 59 | 0.02 | 73 | 54 | 0.04 | 77 | 54 | 0.00 | 59 | 54 | 0.22 | 72 | 55 | 0.01 | 64 | 55 | 0.18 | 66 | 54 | 0.00 | 68 | 57 | 0.11 | 70 | 54 | 0.00 | 55 | 45 | 0.00 | 64 | 54 | 0.43 | 61 | 50 | 0.21 | 70 | 52 | 0.00 | 70 | 59 | 0.06 | 70 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 12: Portet d'Aspet-> Juzet-d'Izaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 53 | 0.19 | Sunny | 6:29 AM 9:35 PM | 57 | 48 | 0.15 | 70 | 55 | 0.00 | 75 | 57 | 0.03 | 63 | 45 | 0.16 | 64 | 54 | 0.49 | 73 | 59 | 0.00 | 64 | 54 | 0.54 | 70 | 55 | 0.00 | 57 | 48 | 1.04 | 70 | 57 | 0.00 | 57 | 46 | 0.00 | 68 | 52 | 0.30 | 64 | 50 | 0.00 | 70 | 54 | 0.33 | 72 | 59 | 0.00 | 72 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 13: Juzet-d'Izaut-> Saint-Bertrand-de-Comminges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 51 | 0.14 | Sunny | 6:30 AM 9:35 PM | 63 | 46 | 0.01 | 64 | 52 | 0.00 | 77 | 55 | 0.00 | 52 | 39 | 0.01 | 59 | 50 | 0.36 | 73 | 59 | 0.06 | 70 | 52 | 0.08 | 70 | 55 | 0.00 | 54 | 37 | 0.01 | 73 | 55 | 0.00 | 61 | 46 | 0.13 | 66 | 55 | 0.57 | 68 | 50 | 0.00 | 57 | 46 | 0.95 | 75 | 59 | 0.00 | 77 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 14: Saint-Bertrand-de-Comminges-> Montserié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 51 | 0.11 | Patchy rain possible | 6:32 AM 9:35 PM | 72 | 54 | 0.05 | 81 | 55 | 0.04 | 82 | 59 | 0.00 | 55 | 41 | 0.04 | 61 | 48 | 0.01 | 64 | 55 | 0.28 | 73 | 57 | 0.70 | 68 | 52 | 0.01 | 57 | 39 | 0.00 | 73 | 54 | 0.00 | 64 | 48 | 0.02 | 68 | 54 | 0.19 | 57 | 46 | 0.07 | 57 | 43 | 0.00 | 73 | 57 | 0.09 | 72 | 55 | 0.20 | |||||||||||||||||
Jul 15: Montserié-> Moulin des Baronnies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 50 | 0.05 | Sunny | 6:33 AM 9:35 PM | 73 | 55 | 0.14 | 72 | 52 | 0.19 | 81 | 61 | 0.00 | 59 | 48 | 0.02 | 57 | 48 | 0.01 | 68 | 50 | 0.00 | 73 | 59 | 0.24 | 70 | 50 | 0.00 | 63 | 41 | 0.00 | 77 | 55 | 0.04 | 70 | 48 | 0.03 | 68 | 50 | 0.01 | 57 | 39 | 0.00 | 64 | 41 | 0.00 | 73 | 52 | 0.01 | 72 | 52 | 0.11 | |||||||||||||||||
Jul 16: Moulin des Baronnies-> Bagnéres-de-Bigorre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 55 | 0.16 | Sunny | 6:35 AM 9:35 PM | 73 | 59 | 0.01 | 75 | 57 | 0.00 | 95 | 64 | 0.00 | 75 | 55 | 0.00 | 70 | 54 | 0.00 | 79 | 52 | 0.00 | 70 | 55 | 1.16 | 82 | 52 | 0.00 | 75 | 45 | 0.00 | 91 | 63 | 0.05 | 84 | 55 | 0.00 | 81 | 55 | 0.41 | 72 | 45 | 0.00 | 77 | 54 | 0.02 | 79 | 57 | 0.00 | 88 | 55 | 0.94 | |||||||||||||||||
Jul 17: Bagnéres-de-Bigorre-> Germ-sur-l'Ossouet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 52 | 0.08 | Sunny | 6:36 AM 9:35 PM | 82 | 46 | 0.00 | 77 | 55 | 0.00 | 95 | 63 | 0.00 | 77 | 52 | 0.00 | 66 | 52 | 0.08 | 75 | 57 | 0.01 | 75 | 50 | 0.00 | 88 | 57 | 0.00 | 84 | 46 | 0.00 | 82 | 59 | 0.39 | 91 | 59 | 0.03 | 75 | 52 | 0.36 | 77 | 41 | 0.00 | 61 | 43 | 0.23 | 68 | 52 | 0.03 | 59 | 46 | 0.23 | |||||||||||||||||
Jul 18: Germ-sur-l'Ossouet-> Lourdes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 55 | 0.10 | Sunny | 6:37 AM 9:34 PM | 88 | 55 | 0.00 | 86 | 61 | 0.01 | 97 | 64 | 0.00 | 81 | 55 | 0.00 | 79 | 52 | 0.00 | 70 | 52 | 0.01 | 81 | 55 | 0.38 | 90 | 64 | 0.03 | 81 | 59 | 0.00 | 84 | 59 | 1.15 | 90 | 57 | 0.00 | 75 | 48 | 0.02 | 82 | 50 | 0.00 | 66 | 41 | 0.00 | 77 | 50 | 0.00 | 66 | 48 | 0.04 | |||||||||||||||||
Jul 19: Lourdes-> Saint-Pé-de-Bigorre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 54 | 0.27 | Sunny | 6:39 AM 9:34 PM | 84 | 55 | 0.00 | 75 | 59 | 0.01 | 84 | 61 | 0.09 | 82 | 55 | 0.00 | 84 | 54 | 0.00 | 81 | 52 | 0.00 | 82 | 59 | 0.43 | 79 | 57 | 2.36 | 82 | 61 | 0.00 | 73 | 55 | 0.17 | 77 | 54 | 0.32 | 79 | 54 | 0.06 | 70 | 48 | 0.00 | 57 | 45 | 0.87 | 81 | 48 | 0.00 | 75 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 20: Saint-Pé-de-Bigorre-> Bruges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 54 | 0.23 | Patchy rain possible | 6:40 AM 9:34 PM | 79 | 52 | 0.24 | 75 | 57 | 0.01 | 79 | 57 | 0.06 | 84 | 59 | 0.00 | 82 | 59 | 0.00 | 79 | 59 | 0.06 | 68 | 55 | 1.63 | 64 | 55 | 0.14 | 73 | 59 | 0.35 | 79 | 54 | 0.00 | 66 | 50 | 0.78 | 82 | 55 | 0.02 | 64 | 48 | 0.01 | 68 | 43 | 0.01 | 79 | 50 | 0.19 | 81 | 52 | 0.10 | |||||||||||||||||
Jul 21: Bruges-> Buzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 63 | 0.07 | Partly cloudy | 6:37 AM 9:40 PM | 72 | 59 | 0.27 | 79 | 59 | 0.00 | 91 | 61 | 0.00 | 93 | 70 | 0.00 | 93 | 70 | 0.00 | 84 | 63 | 0.00 | 75 | 63 | 0.00 | 73 | 57 | 0.00 | 79 | 63 | 0.00 | 90 | 68 | 0.19 | 77 | 61 | 0.01 | 97 | 70 | 0.08 | 75 | 54 | 0.00 | 68 | 55 | 0.07 | 72 | 64 | 0.38 | 91 | 66 | 0.06 | |||||||||||||||||
Jul 22: Buzy-> Oloron-Sainte-Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 60 | 0.07 | Patchy rain possible | 6:43 AM 9:33 PM | 75 | 52 | 0.00 | 79 | 59 | 0.00 | 77 | 64 | 0.02 | 95 | 68 | 0.00 | 88 | 66 | 0.00 | 93 | 64 | 0.00 | 75 | 57 | 0.01 | 73 | 57 | 0.00 | 75 | 61 | 0.26 | 77 | 64 | 0.25 | 75 | 55 | 0.00 | 90 | 63 | 0.00 | 77 | 54 | 0.00 | 68 | 52 | 0.01 | 70 | 57 | 0.61 | 95 | 64 | 0.03 | |||||||||||||||||
Jul 23: Oloron-Sainte-Marie-> L'Hôpital-Saint-Blaise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 60 | 0.04 | Sunny | 6:44 AM 9:33 PM | 82 | 55 | 0.00 | 84 | 57 | 0.04 | 86 | 61 | 0.00 | 82 | 64 | 0.06 | 82 | 64 | 0.05 | 102 | 72 | 0.00 | 81 | 59 | 0.00 | 72 | 57 | 0.00 | 79 | 59 | 0.00 | 82 | 63 | 0.06 | 82 | 59 | 0.00 | 86 | 66 | 0.31 | 81 | 52 | 0.00 | 70 | 50 | 0.02 | 72 | 55 | 0.02 | 81 | 61 | 0.02 | |||||||||||||||||
Jul 24: L'Hôpital-Saint-Blaise-> Mauléon-Licharre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 60 | 0.03 | Sunny | 6:46 AM 9:33 PM | 81 | 59 | 0.00 | 73 | 63 | 0.07 | 100 | 61 | 0.00 | 75 | 63 | 0.02 | 81 | 61 | 0.00 | 97 | 66 | 0.00 | 82 | 64 | 0.01 | 68 | 59 | 0.17 | 77 | 61 | 0.00 | 81 | 61 | 0.01 | 82 | 59 | 0.04 | 86 | 63 | 0.00 | 86 | 55 | 0.00 | 63 | 52 | 0.10 | 75 | 54 | 0.00 | 73 | 59 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 25: Mauléon-Licharre-> Saint-Just-Ibarre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 60 | 0.09 | Patchy rain possible | 6:47 AM 9:32 PM | 81 | 59 | 0.00 | 66 | 57 | 0.09 | 84 | 64 | 0.00 | 73 | 59 | 0.00 | 82 | 59 | 0.00 | 97 | 68 | 0.07 | 84 | 64 | 0.00 | 68 | 55 | 0.04 | 79 | 57 | 0.00 | 72 | 59 | 0.04 | 79 | 63 | 0.30 | 91 | 64 | 0.00 | 90 | 61 | 0.00 | 63 | 57 | 0.78 | 70 | 55 | 0.06 | 79 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||||
Jul 26: Saint-Just-Ibarre-> Saint-Jean-Pied-de-Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 63 | 0.11 | Patchy rain possible | 6:49 AM 9:32 PM | 72 | 66 | 0.01 | 73 | 63 | 0.05 | 73 | 63 | 0.02 | 70 | 64 | 0.06 | 73 | 64 | 0.00 | 68 | 64 | 0.42 | 77 | 68 | 0.03 | 73 | 63 | 0.00 | 77 | 64 | 0.00 | 81 | 59 | 0.00 | 75 | 64 | 0.00 | 82 | 68 | 0.43 | 84 | 64 | 0.00 | 64 | 63 | 0.59 | 73 | 57 | 0.07 | 86 | 59 | 0.00 |
The weather on the Camino del Piamonte route in July changes a lot. In the beginning, in Narbonne, it's usually sunny with temperatures between 28°C and 19°C. This is the same for Saint-André-de-Roquelongue and Lagrasse, but with a little more rain.
In Carcassonne and Montréal, it gets a bit hotter, up to 29°C, but there might be some rain. This is also the case up to Fanjeaux, with sometimes heavier rain.
In Mirepoix, it gets cooler, between 25°C and 13°C, and rain is more common.
As you go towards Pamiers and Castillon-en-Couserans, it gets a little colder, and there may be even more rain. This continues as you go through Portet d'Aspet, Juzet-d'Izaut, and Saint-Bertrand-de-Comminges, where it can get down to 10°C-12°C.
When you reach Montserié and Moulin des Baronnies, it gets warmer again, up to 27°C, but there's still some rain. The weather gets even warmer and sunnier as you approach Bagnères-de-Bigorre, Germ-sur-l'Ossouet, Lourdes, and Saint-Pé-de-Bigorre, but there might be some heavy rain showers.
At the end of the route, from Bruges to Saint-Jean-Pied-de-Port, the weather is mixed. Some days are sunny and some could be rainy or cloudy. Temperatures are between 23°C to 28°C in the day and 16°C to 17°C at night.
So, in July, the Camino del Piamonte route usually has warm, sunny weather, but also some rain.
Would you like me to add a new feature to the app? Or did you notice that something isn't working the way it should? Please Let me know!