15-year avgHighLowRain | Typical forecast | SunriseSunset | 2024HighLowRain | 2023HighLowRain | 2022HighLowRain | 2021HighLowRain | 2020HighLowRain | 2019HighLowRain | 2018HighLowRain | 2017HighLowRain | 2016HighLowRain | 2015HighLowRain | 2014HighLowRain | 2013HighLowRain | 2012HighLowRain | 2011HighLowRain | 2010HighLowRain | 2009HighLowRain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1: Vézelay-> Saint-Germain-des-Bois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 39 | 0.10 | Patchy rain possible | 7:23 AM 8:16 PM | 54 | 45 | 0.56 | 52 | 46 | 0.20 | 39 | 32 | 0.18 | 72 | 46 | 0.00 | 50 | 28 | 0.00 | 66 | 45 | 0.00 | 50 | 39 | 0.03 | 57 | 45 | 0.42 | 46 | 39 | 0.13 | 50 | 39 | 0.02 | 66 | 45 | 0.00 | 50 | 25 | 0.00 | 54 | 36 | 0.00 | 64 | 50 | 0.00 | 50 | 34 | 0.01 | 57 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||
Apr 2: Saint-Germain-des-Bois-> Champlemy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 39 | 0.06 | Cloudy | 7:22 AM 8:18 PM | 55 | 45 | 0.01 | 46 | 41 | 0.25 | 37 | 32 | 0.08 | 57 | 43 | 0.00 | 48 | 32 | 0.00 | 59 | 45 | 0.22 | 61 | 39 | 0.00 | 59 | 41 | 0.00 | 61 | 39 | 0.07 | 50 | 41 | 0.13 | 68 | 46 | 0.00 | 48 | 27 | 0.00 | 61 | 34 | 0.00 | 72 | 48 | 0.00 | 50 | 36 | 0.20 | 59 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||
Apr 3: Champlemy-> La Charité-sur-Loire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 41 | 0.09 | Patchy rain possible | 7:21 AM 8:20 PM | 57 | 46 | 0.24 | 50 | 39 | 0.00 | 45 | 30 | 0.00 | 52 | 36 | 0.00 | 52 | 34 | 0.01 | 48 | 37 | 0.18 | 59 | 46 | 0.24 | 63 | 43 | 0.00 | 68 | 50 | 0.05 | 55 | 43 | 0.21 | 63 | 50 | 0.03 | 50 | 30 | 0.00 | 59 | 41 | 0.13 | 61 | 48 | 0.13 | 50 | 41 | 0.16 | 59 | 48 | 0.04 | |||||||||||||||||
Apr 4: La Charité-sur-Loire-> Baugy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 40 | 0.10 | Patchy rain possible | 7:20 AM 8:22 PM | 61 | 48 | 0.13 | 54 | 32 | 0.00 | 50 | 25 | 0.00 | 57 | 36 | 0.00 | 61 | 36 | 0.00 | 50 | 32 | 0.02 | 57 | 48 | 0.45 | 61 | 43 | 0.01 | 59 | 46 | 0.46 | 52 | 37 | 0.17 | 61 | 48 | 0.23 | 55 | 36 | 0.06 | 55 | 39 | 0.00 | 57 | 43 | 0.04 | 52 | 39 | 0.07 | 59 | 45 | 0.03 | |||||||||||||||||
Apr 5: Baugy-> Bourges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 38 | 0.07 | Patchy rain possible | 7:15 AM 8:19 PM | 70 | 46 | 0.00 | 52 | 28 | 0.00 | 46 | 28 | 0.00 | 59 | 34 | 0.05 | 66 | 37 | 0.00 | 54 | 30 | 0.00 | 54 | 41 | 0.06 | 57 | 43 | 0.01 | 54 | 45 | 0.81 | 48 | 34 | 0.00 | 59 | 45 | 0.05 | 46 | 36 | 0.13 | 59 | 43 | 0.04 | 63 | 39 | 0.00 | 52 | 34 | 0.01 | 61 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||
Apr 6: Bourges-> Chârost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 40 | 0.01 | Sunny | 7:19 AM 8:28 PM | 77 | 48 | 0.00 | 55 | 39 | 0.02 | 52 | 45 | 0.06 | 43 | 27 | 0.00 | 59 | 43 | 0.02 | 55 | 41 | 0.12 | 68 | 41 | 0.00 | 54 | 39 | 0.00 | 55 | 41 | 0.00 | 54 | 34 | 0.00 | 61 | 46 | 0.00 | 48 | 34 | 0.00 | 59 | 41 | 0.00 | 70 | 45 | 0.00 | 64 | 37 | 0.00 | 68 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||
Apr 7: Chârost-> Neuvy-Pailloux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 43 | 0.05 | Patchy rain possible | 7:18 AM 8:30 PM | 68 | 52 | 0.02 | 59 | 37 | 0.07 | 52 | 48 | 0.26 | 46 | 28 | 0.00 | 66 | 46 | 0.00 | 55 | 41 | 0.00 | 70 | 48 | 0.03 | 61 | 39 | 0.00 | 52 | 39 | 0.07 | 59 | 36 | 0.00 | 73 | 50 | 0.02 | 50 | 34 | 0.00 | 55 | 41 | 0.00 | 75 | 48 | 0.00 | 61 | 48 | 0.00 | 55 | 46 | 0.34 | |||||||||||||||||
Apr 8: Neuvy-Pailloux-> Châteauroux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 41 | 0.08 | Sunny | 7:17 AM 8:32 PM | 70 | 48 | 0.53 | 61 | 36 | 0.00 | 57 | 41 | 0.40 | 55 | 28 | 0.00 | 66 | 48 | 0.00 | 63 | 39 | 0.00 | 64 | 50 | 0.06 | 68 | 45 | 0.00 | 54 | 36 | 0.06 | 63 | 37 | 0.00 | 57 | 45 | 0.00 | 50 | 37 | 0.24 | 52 | 37 | 0.00 | 70 | 50 | 0.00 | 52 | 41 | 0.00 | 55 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||
Apr 9: Châteauroux-> Velles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 42 | 0.04 | Sunny | 7:16 AM 8:34 PM | 52 | 39 | 0.10 | 63 | 39 | 0.00 | 52 | 36 | 0.05 | 63 | 39 | 0.02 | 70 | 48 | 0.00 | 59 | 45 | 0.06 | 59 | 48 | 0.16 | 72 | 46 | 0.00 | 50 | 37 | 0.06 | 70 | 39 | 0.00 | 61 | 39 | 0.00 | 52 | 37 | 0.24 | 55 | 45 | 0.00 | 72 | 48 | 0.00 | 59 | 43 | 0.00 | 68 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||
Apr 10: Velles-> Argenton-sur-Creuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 43 | 0.07 | Overcast | 7:15 AM 8:36 PM | 55 | 36 | 0.00 | 57 | 46 | 0.03 | 57 | 34 | 0.00 | 55 | 46 | 0.24 | 72 | 48 | 0.00 | 57 | 41 | 0.02 | 57 | 45 | 0.10 | 64 | 50 | 0.00 | 66 | 37 | 0.03 | 64 | 45 | 0.04 | 68 | 41 | 0.00 | 55 | 41 | 0.31 | 55 | 41 | 0.30 | 68 | 48 | 0.00 | 61 | 43 | 0.00 | 64 | 50 | 0.01 | |||||||||||||||||
Apr 11: Argenton-sur-Creuse-> Gargilesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 44 | 0.16 | Patchy rain possible | 7:13 AM 8:37 PM | 61 | 43 | 0.00 | 59 | 46 | 0.04 | 68 | 39 | 0.00 | 48 | 37 | 0.61 | 70 | 52 | 0.00 | 57 | 43 | 0.00 | 59 | 45 | 0.05 | 57 | 43 | 0.00 | 59 | 45 | 0.42 | 59 | 46 | 0.03 | 63 | 45 | 0.01 | 55 | 45 | 0.92 | 52 | 37 | 0.06 | 66 | 48 | 0.00 | 55 | 39 | 0.00 | 55 | 46 | 0.47 | |||||||||||||||||
Apr 12: Gargilesse-> Crozant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 42 | 0.06 | Patchy rain possible | 7:11 AM 8:38 PM | 68 | 48 | 0.00 | 52 | 43 | 0.56 | 68 | 46 | 0.07 | 48 | 30 | 0.00 | 68 | 48 | 0.00 | 55 | 36 | 0.00 | 54 | 46 | 0.08 | 64 | 37 | 0.00 | 63 | 45 | 0.08 | 68 | 43 | 0.00 | 64 | 43 | 0.00 | 55 | 43 | 0.10 | 55 | 37 | 0.04 | 57 | 41 | 0.00 | 50 | 36 | 0.01 | 61 | 46 | 0.01 | |||||||||||||||||
Apr 13: Crozant-> La Souterraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 40 | 0.07 | Overcast | 7:10 AM 8:39 PM | 75 | 48 | 0.00 | 46 | 36 | 0.24 | 57 | 48 | 0.27 | 46 | 30 | 0.00 | 63 | 46 | 0.01 | 50 | 30 | 0.00 | 57 | 41 | 0.19 | 61 | 41 | 0.00 | 55 | 41 | 0.37 | 63 | 41 | 0.00 | 61 | 43 | 0.00 | 61 | 39 | 0.01 | 52 | 36 | 0.02 | 55 | 36 | 0.00 | 52 | 36 | 0.04 | 57 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||
Apr 14: La Souterraine-> Bénévent-l'Abbaye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 39 | 0.06 | Partly cloudy | 7:09 AM 8:41 PM | 73 | 54 | 0.00 | 48 | 36 | 0.55 | 66 | 46 | 0.02 | 50 | 28 | 0.00 | 57 | 41 | 0.00 | 48 | 30 | 0.00 | 57 | 45 | 0.22 | 61 | 39 | 0.00 | 59 | 39 | 0.13 | 64 | 43 | 0.00 | 63 | 37 | 0.00 | 73 | 46 | 0.00 | 50 | 32 | 0.06 | 55 | 37 | 0.00 | 55 | 34 | 0.00 | 64 | 41 | 0.02 | |||||||||||||||||
Apr 15: Bénévent-l'Abbaye-> Le Pont du Dognon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 41 | 0.08 | Patchy rain possible | 7:06 AM 8:41 PM | 59 | 46 | 0.02 | 50 | 43 | 0.19 | 68 | 46 | 0.00 | 50 | 28 | 0.00 | 70 | 37 | 0.00 | 61 | 32 | 0.02 | 63 | 43 | 0.02 | 52 | 45 | 0.04 | 55 | 45 | 0.36 | 64 | 46 | 0.00 | 57 | 36 | 0.00 | 64 | 46 | 0.07 | 45 | 37 | 0.05 | 55 | 37 | 0.00 | 55 | 36 | 0.01 | 59 | 45 | 0.54 | |||||||||||||||||
Apr 16: Le Pont du Dognon-> Saint-Léonard-de-Noblat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 42 | 0.07 | Sunny | 7:07 AM 8:45 PM | 48 | 34 | 0.06 | 57 | 39 | 0.00 | 66 | 46 | 0.00 | 50 | 32 | 0.00 | 68 | 50 | 0.01 | 59 | 46 | 0.33 | 61 | 43 | 0.00 | 55 | 43 | 0.00 | 59 | 45 | 0.69 | 64 | 54 | 0.06 | 63 | 41 | 0.00 | 66 | 45 | 0.00 | 46 | 30 | 0.00 | 61 | 37 | 0.00 | 59 | 39 | 0.00 | 57 | 41 | 0.06 | |||||||||||||||||
Apr 17: Saint-Léonard-de-Noblat-> Limoges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 41 | 0.05 | Sunny | 7:04 AM 8:44 PM | 50 | 36 | 0.06 | 55 | 37 | 0.00 | 70 | 43 | 0.00 | 48 | 30 | 0.00 | 68 | 50 | 0.30 | 70 | 43 | 0.00 | 72 | 45 | 0.00 | 57 | 39 | 0.00 | 54 | 41 | 0.17 | 57 | 48 | 0.02 | 66 | 41 | 0.00 | 75 | 48 | 0.00 | 46 | 28 | 0.10 | 66 | 39 | 0.00 | 64 | 43 | 0.00 | 55 | 39 | 0.15 | |||||||||||||||||
Apr 18: Limoges-> Les Cars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 42 | 0.04 | Sunny | 7:03 AM 8:46 PM | 52 | 32 | 0.00 | 54 | 41 | 0.02 | 61 | 43 | 0.00 | 52 | 34 | 0.00 | 64 | 50 | 0.18 | 72 | 48 | 0.00 | 77 | 52 | 0.00 | 52 | 39 | 0.00 | 55 | 37 | 0.00 | 64 | 45 | 0.00 | 61 | 43 | 0.00 | 55 | 45 | 0.00 | 48 | 36 | 0.35 | 70 | 46 | 0.00 | 66 | 45 | 0.00 | 57 | 37 | 0.04 | |||||||||||||||||
Apr 19: Les Cars-> La Coquille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 42 | 0.05 | Partly cloudy | 7:02 AM 8:48 PM | 57 | 32 | 0.00 | 66 | 41 | 0.00 | 57 | 43 | 0.03 | 57 | 39 | 0.00 | 64 | 54 | 0.19 | 73 | 52 | 0.00 | 77 | 55 | 0.00 | 50 | 32 | 0.00 | 59 | 39 | 0.00 | 55 | 45 | 0.17 | 55 | 39 | 0.00 | 54 | 41 | 0.00 | 48 | 37 | 0.42 | 70 | 46 | 0.00 | 66 | 43 | 0.03 | 59 | 41 | 0.02 | |||||||||||||||||
Apr 20: La Coquille-> Thiviers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 43 | 0.07 | Partly cloudy | 7:01 AM 8:50 PM | 52 | 37 | 0.00 | 59 | 41 | 0.04 | 54 | 45 | 0.26 | 59 | 39 | 0.00 | 57 | 54 | 0.38 | 70 | 50 | 0.06 | 75 | 54 | 0.00 | 52 | 30 | 0.00 | 64 | 45 | 0.00 | 63 | 45 | 0.00 | 59 | 37 | 0.04 | 52 | 37 | 0.00 | 50 | 37 | 0.26 | 70 | 46 | 0.00 | 64 | 46 | 0.02 | 61 | 41 | 0.04 | |||||||||||||||||
Apr 21: Thiviers-> Sorges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 46 | 0.07 | Partly cloudy | 7:00 AM 8:51 PM | 55 | 36 | 0.00 | 70 | 43 | 0.00 | 59 | 48 | 0.25 | 63 | 43 | 0.01 | 63 | 54 | 0.27 | 68 | 48 | 0.02 | 79 | 54 | 0.00 | 68 | 39 | 0.00 | 61 | 50 | 0.13 | 75 | 48 | 0.00 | 64 | 43 | 0.03 | 59 | 39 | 0.00 | 55 | 43 | 0.39 | 73 | 50 | 0.00 | 73 | 46 | 0.00 | 66 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||
Apr 22: Sorges-> Périgueux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 47 | 0.05 | Patchy rain possible | 6:59 AM 8:52 PM | 54 | 34 | 0.00 | 61 | 50 | 0.39 | 66 | 45 | 0.00 | 68 | 45 | 0.00 | 64 | 55 | 0.06 | 72 | 54 | 0.01 | 77 | 54 | 0.00 | 72 | 43 | 0.00 | 61 | 48 | 0.03 | 72 | 50 | 0.00 | 63 | 46 | 0.03 | 59 | 41 | 0.00 | 52 | 41 | 0.19 | 73 | 50 | 0.00 | 72 | 54 | 0.02 | 68 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||
Apr 23: Périgueux-> Douville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 47 | 0.15 | Patchy rain possible | 6:58 AM 8:54 PM | 54 | 32 | 0.02 | 59 | 46 | 0.21 | 57 | 48 | 0.89 | 73 | 46 | 0.00 | 66 | 54 | 0.00 | 66 | 54 | 0.41 | 72 | 55 | 0.11 | 68 | 48 | 0.00 | 59 | 46 | 0.20 | 64 | 52 | 0.02 | 70 | 45 | 0.00 | 63 | 39 | 0.00 | 52 | 39 | 0.36 | 66 | 50 | 0.06 | 68 | 52 | 0.05 | 72 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||
Apr 24: Douville-> Bergerac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 49 | 0.11 | Overcast | 6:57 AM 8:55 PM | 54 | 36 | 0.02 | 63 | 48 | 0.12 | 59 | 52 | 0.28 | 75 | 52 | 0.00 | 73 | 55 | 0.00 | 61 | 50 | 0.70 | 73 | 54 | 0.00 | 75 | 48 | 0.00 | 55 | 45 | 0.00 | 73 | 46 | 0.00 | 64 | 48 | 0.37 | 75 | 48 | 0.00 | 54 | 45 | 0.19 | 73 | 52 | 0.00 | 72 | 52 | 0.00 | 75 | 50 | 0.02 | |||||||||||||||||
Apr 25: Bergerac-> Sainte-Foy-la-Grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 49 | 0.18 | Partly cloudy | 6:56 AM 8:56 PM | 55 | 41 | 0.06 | 54 | 50 | 0.60 | 64 | 48 | 0.00 | 72 | 52 | 0.00 | 73 | 55 | 0.00 | 63 | 50 | 0.43 | 63 | 52 | 0.00 | 57 | 45 | 0.34 | 59 | 41 | 0.00 | 70 | 55 | 0.26 | 63 | 48 | 0.11 | 77 | 50 | 0.00 | 64 | 43 | 0.19 | 75 | 52 | 0.23 | 73 | 52 | 0.00 | 52 | 48 | 0.69 | |||||||||||||||||
Apr 26: Sainte-Foy-la-Grande-> Saint-Ferme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 49 | 0.18 | Patchy rain possible | 6:56 AM 8:59 PM | 59 | 46 | 0.32 | 68 | 54 | 0.11 | 70 | 46 | 0.00 | 63 | 54 | 0.03 | 72 | 57 | 0.05 | 57 | 46 | 0.36 | 64 | 46 | 0.00 | 54 | 39 | 0.04 | 54 | 46 | 0.06 | 66 | 55 | 0.57 | 59 | 48 | 0.22 | 64 | 48 | 0.19 | 61 | 48 | 0.62 | 75 | 52 | 0.00 | 72 | 50 | 0.00 | 54 | 45 | 0.29 | |||||||||||||||||
Apr 27: Saint-Ferme-> La Réole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 48 | 0.14 | Moderate rain at times | 6:55 AM 9:00 PM | 63 | 48 | 0.60 | 68 | 55 | 0.01 | 72 | 48 | 0.00 | 64 | 54 | 0.02 | 64 | 54 | 0.39 | 57 | 46 | 0.07 | 66 | 48 | 0.00 | 55 | 34 | 0.00 | 57 | 43 | 0.00 | 61 | 50 | 0.29 | 61 | 45 | 0.19 | 55 | 41 | 0.07 | 61 | 48 | 0.37 | 73 | 52 | 0.02 | 75 | 50 | 0.00 | 55 | 46 | 0.20 | |||||||||||||||||
Apr 28: La Réole-> Auros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 47 | 0.18 | Moderate or heavy rain shower | 6:54 AM 9:02 PM | 64 | 43 | 0.02 | 81 | 57 | 0.01 | 64 | 54 | 0.43 | 63 | 52 | 0.06 | 61 | 50 | 0.24 | 61 | 45 | 0.00 | 61 | 48 | 0.41 | 59 | 37 | 0.00 | 57 | 41 | 0.00 | 61 | 46 | 0.00 | 59 | 48 | 0.06 | 57 | 36 | 0.00 | 57 | 46 | 1.20 | 70 | 50 | 0.09 | 82 | 54 | 0.00 | 54 | 48 | 0.41 | |||||||||||||||||
Apr 29: Auros-> Bazas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 47 | 0.17 | Patchy rain possible | 6:54 AM 9:03 PM | 63 | 46 | 0.04 | 70 | 57 | 0.49 | 72 | 52 | 0.02 | 54 | 45 | 0.24 | 66 | 48 | 0.08 | 64 | 45 | 0.00 | 55 | 48 | 0.88 | 66 | 41 | 0.00 | 63 | 41 | 0.00 | 64 | 45 | 0.00 | 59 | 50 | 0.07 | 63 | 39 | 0.14 | 63 | 46 | 0.54 | 72 | 46 | 0.00 | 79 | 55 | 0.07 | 61 | 48 | 0.14 | |||||||||||||||||
Apr 30: Bazas-> Captieux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 48 | 0.19 | Moderate or heavy rain shower | 6:53 AM 9:04 PM | 70 | 50 | 0.04 | 68 | 54 | 0.23 | 70 | 54 | 0.02 | 61 | 48 | 0.08 | 63 | 54 | 0.51 | 68 | 45 | 0.00 | 54 | 45 | 0.19 | 63 | 45 | 0.31 | 52 | 43 | 0.46 | 70 | 45 | 0.00 | 64 | 52 | 0.05 | 64 | 48 | 0.09 | 54 | 45 | 0.60 | 73 | 50 | 0.00 | 63 | 55 | 0.17 | 57 | 45 | 0.22 | |||||||||||||||||
May 1: Captieux-> Roquefort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 48 | 0.21 | Heavy rain at times | 6:52 AM 9:05 PM | 52 | 46 | 0.48 | 64 | 52 | 0.07 | 72 | 50 | 0.00 | 59 | 46 | 0.10 | 59 | 52 | 0.53 | 73 | 50 | 0.02 | 59 | 43 | 0.02 | 57 | 43 | 0.25 | 59 | 39 | 0.00 | 63 | 57 | 0.32 | 61 | 50 | 0.14 | 63 | 48 | 0.85 | 66 | 43 | 0.01 | 77 | 54 | 0.15 | 63 | 52 | 0.15 | 61 | 50 | 0.22 | |||||||||||||||||
May 2: Roquefort-> Mont-de-Marsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 48 | 0.11 | Moderate or heavy rain shower | 6:51 AM 9:06 PM | 59 | 46 | 0.28 | 73 | 48 | 0.00 | 70 | 50 | 0.00 | 61 | 43 | 0.00 | 63 | 57 | 0.22 | 64 | 50 | 0.02 | 64 | 41 | 0.02 | 63 | 48 | 0.38 | 64 | 37 | 0.00 | 72 | 54 | 0.30 | 61 | 50 | 0.07 | 61 | 46 | 0.14 | 72 | 46 | 0.00 | 75 | 54 | 0.21 | 61 | 48 | 0.04 | 68 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||
May 3: Mont-de-Marsan-> Saint-Sever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 49 | 0.09 | Cloudy | 6:51 AM 9:08 PM | 64 | 45 | 0.10 | 81 | 52 | 0.00 | 68 | 52 | 0.33 | 66 | 45 | 0.00 | 77 | 57 | 0.00 | 59 | 48 | 0.19 | 54 | 46 | 0.22 | 68 | 46 | 0.00 | 64 | 43 | 0.00 | 79 | 59 | 0.14 | 63 | 50 | 0.00 | 64 | 48 | 0.11 | 77 | 52 | 0.01 | 70 | 54 | 0.26 | 55 | 45 | 0.15 | 72 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||
May 4: Saint-Sever-> Hagetmau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 49 | 0.08 | Patchy rain possible | 6:50 AM 9:09 PM | 59 | 50 | 0.37 | 79 | 55 | 0.00 | 70 | 52 | 0.00 | 66 | 46 | 0.00 | 84 | 59 | 0.03 | 57 | 45 | 0.07 | 66 | 45 | 0.00 | 72 | 46 | 0.00 | 73 | 46 | 0.00 | 81 | 59 | 0.01 | 68 | 43 | 0.00 | 66 | 46 | 0.00 | 66 | 52 | 0.11 | 70 | 52 | 0.00 | 45 | 39 | 0.74 | 66 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||||
May 5: Hagetmau-> Sault-de-Navailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 50 | 0.08 | Patchy rain possible | 6:49 AM 9:10 PM | 75 | 54 | 0.39 | 77 | 57 | 0.00 | 72 | 52 | 0.01 | 63 | 52 | 0.15 | 79 | 63 | 0.02 | 59 | 37 | 0.00 | 68 | 50 | 0.00 | 73 | 55 | 0.28 | 81 | 50 | 0.00 | 70 | 54 | 0.00 | 81 | 46 | 0.00 | 72 | 48 | 0.00 | 64 | 50 | 0.01 | 79 | 50 | 0.00 | 45 | 39 | 0.48 | 72 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||
May 6: Sault-de-Navailles-> Orthez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 49 | 0.06 | Partly cloudy | 6:48 AM 9:11 PM | 59 | 46 | 0.22 | 75 | 55 | 0.12 | 64 | 48 | 0.20 | 68 | 52 | 0.05 | 73 | 57 | 0.00 | 61 | 39 | 0.00 | 73 | 48 | 0.00 | 64 | 50 | 0.33 | 73 | 54 | 0.01 | 63 | 48 | 0.00 | 72 | 52 | 0.00 | 77 | 46 | 0.00 | 59 | 45 | 0.00 | 82 | 52 | 0.00 | 54 | 41 | 0.03 | 77 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||
May 7: Orthez-> Sauveterre-de-Béarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 50 | 0.09 | Sunny | 6:48 AM 9:12 PM | 55 | 48 | 0.33 | 64 | 54 | 0.17 | 70 | 48 | 0.07 | 68 | 54 | 0.04 | 75 | 57 | 0.00 | 70 | 46 | 0.00 | 73 | 55 | 0.60 | 68 | 45 | 0.00 | 70 | 50 | 0.04 | 75 | 48 | 0.00 | 68 | 50 | 0.00 | 70 | 55 | 0.00 | 73 | 41 | 0.00 | 70 | 55 | 0.10 | 61 | 39 | 0.03 | 75 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||||
May 8: Sauveterre-de-Béarn-> Ostabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 53 | 0.06 | Patchy rain possible | 6:47 AM 9:14 PM | 72 | 50 | 0.00 | 70 | 52 | 0.00 | 72 | 52 | 0.02 | 86 | 54 | 0.00 | 82 | 61 | 0.03 | 64 | 52 | 0.28 | 63 | 55 | 0.00 | 70 | 48 | 0.00 | 73 | 55 | 0.02 | 70 | 55 | 0.00 | 68 | 48 | 0.00 | 70 | 55 | 0.10 | 73 | 57 | 0.48 | 73 | 55 | 0.00 | 66 | 46 | 0.02 | 68 | 52 | 0.00 |
Starting in Vézelay in April, you'll likely see some sun and rain. It is cool but not too cold. Temperatures range from 13°C to 14°C during the day and from 4°C to 6°C at night. Rain is usually light, but sometimes it can freeze.
Next, you'll reach towns like Champlemy and La Charité-sur-Loire. The weather here is like Vézelay but with a chance for slightly heavier rain. The temperature is nearly the same, usually in the mid-teens.
When you reach the Bourges area, expect more sun and less rain in April. Near Neuvy-Pailloux and Châteauroux, days start to get warmer with highs at 16°C in early May, but also with a chance of more rain.
Moving south from Argenton-sur-Creuse to Thiviers, the weather gets slightly cooler with temperatures between 14°C and 19°C. Expect sunny and rainy days, with some heavy rain at times.
Near Périgueux, it gets even warmer, close to 20°C. Expect occasional heavy rain showers, making this area wetter on average than the rest of the route.
Towards the end of your journey, from Douville to Ostabat, prepare for changing weather which could include moderate to heavy rain. This final part is the warmest, with temps reaching up to 22°C. Despite this, it can be quite rainy with average rainfall reaching 5.1 mm/day in some places.
Would you like me to add a new feature to the app? Or did you notice that something isn't working the way it should? Please Let me know!